競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第69回 兵庫県高等学校総合体育大会(陸上競技)
第78回 兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会



2025年5月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 139 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 番組
00:00 140 2組 番組
00:00 65 400m 男子 予選 1組 6組2着+4 番組
00:00 66 2組 番組
00:00 67 3組 番組
00:00 68 4組 番組
00:00 69 5組 番組
00:00 70 6組 番組
00:00 108 400m 女子 予選 1組 5組2着+6 番組
00:00 109 2組 番組
00:00 110 3組 番組
00:00 111 4組 番組
00:00 112 5組 番組
00:00 143 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 番組
00:00 144 2組 番組
00:00 77 1500m 男子 予選 1組 3組4着+3 番組
00:00 78 2組 番組
00:00 79 3組 番組
00:00 118 1500m 女子 予選 1組 3組4着+3 番組
00:00 119 2組 番組
00:00 120 3組 番組
00:00 82 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 6組2着+4 番組
00:00 83 2組 番組
00:00 84 3組 番組
00:00 85 4組 番組
00:00 86 5組 番組
00:00 87 6組 番組
00:00 123 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 5組2着+6 番組
00:00 124 2組 番組
00:00 125 3組 番組
00:00 126 4組 番組
00:00 127 5組 番組
00:00 94 3000mSC 男子 予選 1組 3組4着+3 番組
00:00 95 2組 番組
00:00 96 3組 番組
00:00 1 4×100m 男子 予選 1組 15組0着+24 番組
00:00 2 2組 番組
00:00 3 3組 番組
00:00 4 4組 番組
00:00 5 5組 番組
00:00 6 6組 番組
00:00 7 7組 番組
00:00 8 8組 番組
00:00 9 9組 番組
00:00 10 10組 番組
00:00 11 11組 番組
00:00 12 12組 番組
00:00 13 13組 番組
00:00 14 14組 番組
00:00 15 15組 番組
00:00 31 4×100m 女子 予選 1組 11組0着+24 番組
00:00 32 2組 番組
00:00 33 3組 番組
00:00 34 4組 番組
00:00 35 5組 番組
00:00 36 6組 番組
00:00 37 7組 番組
00:00 38 8組 番組
00:00 39 9組 番組
00:00 40 10組 番組
00:00 41 11組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 158 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m82 番組
00:00 159 2組 番組
00:00 134 棒高跳 男子 決勝 番組
00:00 136 棒高跳 女子 決勝 番組
00:00 172 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m20 番組
00:00 173 2組 番組
00:00 141 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 164 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:12m20 番組
00:00 165 2組 番組
00:00 142 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
00:00 135 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 番組
00:00 180 やり投(0.600kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:34m00 番組
00:00 181 2組 番組
00:00 137 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 138 八種競技 男子 総合得点 番組

2025年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 59 200m 男子 予選 1組 6組2着+4 番組
00:00 60 2組 番組
00:00 61 3組 番組
00:00 62 4組 番組
00:00 63 5組 番組
00:00 64 6組 番組
00:00 103 200m 女子 予選 1組 5組2着+6 番組
00:00 104 2組 番組
00:00 105 3組 番組
00:00 106 4組 番組
00:00 107 5組 番組
00:00 151 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 番組
00:00 152 2組 番組
00:00 71 800m 男子 予選 1組 6組2着+4 番組
00:00 72 2組 番組
00:00 73 3組 番組
00:00 74 4組 番組
00:00 75 5組 番組
00:00 76 6組 番組
00:00 113 800m 女子 予選 1組 5組2着+6 番組
00:00 114 2組 番組
00:00 115 3組 番組
00:00 116 4組 番組
00:00 117 5組 番組
00:00 145 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 番組
00:00 146 2組 番組
00:00 88 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 6組2着+4 番組
00:00 89 2組 番組
00:00 90 3組 番組
00:00 91 4組 番組
00:00 92 5組 番組
00:00 93 6組 番組
00:00 148 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 番組
00:00 149 2組 番組
00:00 128 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 5組2着+6 番組
00:00 129 2組 番組
00:00 130 3組 番組
00:00 131 4組 番組
00:00 132 5組 番組
00:00 16 4×400m 男子 予選 1組 15組0着+24 番組
00:00 17 2組 番組
00:00 18 3組 番組
00:00 19 4組 番組
00:00 20 5組 番組
00:00 21 6組 番組
00:00 22 7組 番組
00:00 23 8組 番組
00:00 24 9組 番組
00:00 25 10組 番組
00:00 26 11組 番組
00:00 27 12組 番組
00:00 28 13組 番組
00:00 29 14組 番組
00:00 30 15組 番組
00:00 42 4×400m 女子 予選 1組 11組0着+24 番組
00:00 43 2組 番組
00:00 44 3組 番組
00:00 45 4組 番組
00:00 46 5組 番組
00:00 47 6組 番組
00:00 48 7組 番組
00:00 49 8組 番組
00:00 50 9組 番組
00:00 51 10組 番組
00:00 52 11組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 170 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m53 番組
00:00 171 2組 番組
00:00 156 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
00:00 155 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 番組
00:00 160 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m70 番組
00:00 161 2組 番組
00:00 174 三段跳 女子 予選 1組 通過標準記録:10m80 番組
00:00 175 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 150 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
00:00 178 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:29m00 番組
00:00 179 2組 番組
00:00 168 やり投(0.800kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:49m00 番組
00:00 169 2組 番組
00:00 147 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 157 七種競技 女子 総合得点 番組

2025年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 53 100m 男子 予選 1組 6組2着+4 番組
00:00 54 2組 番組
00:00 55 3組 番組
00:00 56 4組 番組
00:00 57 5組 番組
00:00 58 6組 番組
00:00 98 100m 女子 予選 1組 5組2着+6 番組
00:00 99 2組 番組
00:00 100 3組 番組
00:00 101 4組 番組
00:00 102 5組 番組
00:00 121 3000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
00:00 122 2組 番組
00:00 80 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
00:00 81 2組 番組
00:00 97 5000mW 男子 決勝 番組
00:00 133 5000mW 女子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 153 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
00:00 162 三段跳 男子 予選 1組 通過標準記録:13m80 番組
00:00 163 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 176 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録: 9m50 番組
00:00 177 2組 番組
00:00 166 円盤投(1.750kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:36m00 番組
00:00 167 2組 番組
00:00 154 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/05/17 15:48:57更新