競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

平成28年度全国高等学校総合体育大会
秩父宮賜杯第69回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会



2016年6月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 130 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 3組) 結果
10:31 131 2組 結果
10:37 132 3組 結果
10:50 52 400m 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
10:52 53 2組 結果
10:56 54 3組 結果
11:01 55 4組 結果
11:06 56 5組 結果
11:11 57 6組 結果
11:20 13 400m 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
11:21 14 2組 結果
11:26 15 3組 結果
11:30 16 4組 結果
11:34 17 5組 結果
11:38 18 6組 結果
11:53 64 1500m 女子 予選 1組 3組4着+3 結果
12:01 65 2組 結果
12:09 66 3組 結果
12:23 25 1500m 男子 予選 1組 3組4着+3 結果
12:30 26 2組 結果
12:40 27 3組 結果
12:54 156 400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:59 157 2組 結果
13:03 158 3組 結果
13:20 159 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:22 160 2組 結果
13:27 161 3組 結果
13:45 98 4×100m 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
13:48 99 2組 結果
13:54 100 3組 結果
13:58 101 4組 結果
14:03 102 5組 結果
14:07 103 6組 結果
14:23 86 4×100m 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
14:27 87 2組 結果
14:32 88 3組 結果
14:37 89 4組 結果
14:42 90 5組 結果
14:48 91 6組 結果
15:05 165 400m 女子 決勝 結果
15:15 166 400m 男子 決勝 結果
15:56 135 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 3組) 結果
16:02 136 2組 結果
16:06 137 3組 結果
16:11 167 4×100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:19 168 2組 結果
16:25 169 3組 結果
16:47 170 4×100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:50 171 2組 結果
16:57 172 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 114 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 7m00 結果
10:30 115 2組 結果
12:30 133 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 112 棒高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 4m40 結果
15:08 113 2組 結果
15:30 162 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 120 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:32 134 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 128 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

2016年6月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 138 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:42 139 2組 結果
09:46 140 3組 結果
10:00 40 100m 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
10:01 41 2組 結果
10:04 42 3組 結果
10:08 43 4組 結果
10:13 44 5組 結果
10:17 45 6組 結果
10:30 1 100m 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
10:30 2 2組 結果
10:35 3 3組 結果
10:39 4 4組 結果
10:45 5 5組 結果
10:48 6 6組 結果
11:05 73 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
11:11 74 2組 結果
11:16 75 3組 結果
11:18 76 4組 結果
11:23 77 5組 結果
11:27 78 6組 結果
11:40 34 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
11:43 35 2組 結果
11:46 36 3組 結果
11:55 37 4組 結果
11:57 38 5組 結果
12:01 39 6組 結果
12:20 176 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:23 177 2組 結果
12:26 178 3組 結果
12:31 179 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:45 180 2組 結果
12:51 181 3組 結果
13:13 164 1500m 男子 決勝 結果
13:33 163 1500m 女子 決勝 結果
14:00 183 400mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:00 184 2組 結果
14:05 185 3組 結果
14:22 186 400mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:27 187 2組 結果
14:32 188 3組 結果
15:00 189 100m 女子 決勝 結果
15:10 190 100m 男子 決勝 結果
15:35 81 3000mSC 男子 予選 1組 3組4着+3 結果
15:48 82 2組 結果
16:02 83 3組 結果
16:26 192 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 2組) 結果
16:35 193 2組 結果
16:40 173 4×100m 女子 決勝 結果
17:00 175 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 122 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m64 結果
10:00 123 2組 結果
11:05 174 棒高跳 男子 決勝 結果
12:30 142 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 2組) 結果
12:30 143 2組 結果
15:30 182 走高跳 女子 決勝 結果
16:42 197 走高跳 女子全国出場決定戦2 決勝 結果
16:36 195 走高跳 女子全国出場決定戦 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 118 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
10:45 141 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:30 127 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:35 129 八種競技 男子 総合得点 結果

2016年6月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:38 145 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:42 146 2組 結果
09:48 147 3組 結果
10:00 46 200m 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
10:02 47 2組 結果
10:06 48 3組 結果
10:09 49 4組 結果
10:13 50 5組 結果
10:17 51 6組 結果
10:25 7 200m 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
10:27 8 2組 結果
10:29 9 3組 結果
10:33 10 4組 結果
10:36 11 5組 結果
10:42 12 6組 結果
11:09 79 5000mW 女子 決勝 結果
11:40 58 800m 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
11:42 59 2組 結果
11:50 60 3組 結果
11:52 61 4組 結果
12:01 62 5組 結果
12:05 63 6組 結果
12:20 19 800m 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
12:24 20 2組 結果
12:29 21 3組 結果
12:34 22 4組 結果
12:39 23 5組 結果
12:43 24 6組 結果
12:53 198 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:57 199 2組 結果
13:00 200 3組 結果
13:08 201 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:10 202 2組 結果
13:14 203 3組 結果
13:35 191 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
13:38 194 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:14 80 5000mW 男子 決勝 結果
14:36 206 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:41 207 2組 結果
14:46 208 3組 結果
14:55 209 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:02 210 2組 結果
15:07 211 3組 結果
15:14 212 200m 女子 決勝 結果
15:22 213 200m 男子 決勝 結果
15:41 196 3000mSC 男子 決勝 結果
15:53 104 4×400m 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
16:02 105 2組 結果
16:09 106 3組 結果
16:21 107 4組 結果
16:27 108 5組 結果
16:35 109 6組 結果
16:45 92 4×400m 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
16:52 93 2組 結果
16:58 94 3組 結果
17:06 95 4組 結果
17:18 96 5組 結果
17:25 97 6組 結果
17:31 151 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
17:39 152 2組 結果
17:43 153 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 110 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m97 結果
10:00 111 2組 結果
10:00 124 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m60 結果
10:00 125 2組 結果
12:00 148 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
12:00 149 2組 結果
14:00 204 走幅跳 女子 決勝 結果
14:30 205 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:00 121 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
15:00 150 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2016年6月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:52 67 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 6組3着+3 結果
10:01 68 2組 結果
10:04 69 3組 結果
10:07 70 4組 結果
10:11 71 5組 結果
10:14 72 6組 結果
10:30 28 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 6組3着+3 結果
10:33 29 2組 結果
10:37 30 3組 結果
10:39 31 4組 結果
10:44 32 5組 結果
10:49 33 6組 結果
11:04 216 4×400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:10 217 2組 結果
11:18 218 3組 結果
11:28 219 4×400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:36 220 2組 結果
11:42 221 3組 結果
12:02 85 3000m 女子 決勝 結果
12:43 222 100mH(0.840m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:45 223 2組 結果
12:49 224 3組 結果
13:10 225 110mH(1.067m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:11 226 2組 結果
13:15 227 3組 結果
13:35 214 800m 女子 決勝 結果
13:45 215 800m 男子 決勝 結果
14:06 84 5000m 男子 決勝 結果
14:25 231 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
14:35 232 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
15:01 233 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 3組) 結果
15:06 234 2組 結果
15:12 235 3組 結果
15:20 229 4×400m 女子 決勝 結果
15:27 230 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 154 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 116 三段跳 男子 予選 1組 通過標準記録:14m50 結果
09:31 117 2組 結果
13:00 228 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:05 119 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
12:00 126 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:45 155 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:12 144 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2016/06/19 16:30:32更新