½¬28NxSwZĢēåļ
|
2016N 618ś 1502Ŗ
R » ·:Rū²vE|{²v
L^åC:”c@am
£Zź:_Ėjo[LO£Zź
2016/06/19 15:38:37XV
ś{ZL^ 1'48"08 Oc öķ (s D “Eēt) 2014N
ßEZL^ 1'48"68 ŗć VP ({wEŗÉ) 2012N
åļL^ 1'50"23 gc@Mm (c@ÓEaĢR) (64ń)2011N
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 352 | “ Cć(2) | Ą¶Ź¼ Õ³½¹ | ŗÉ ŗ É | 1:54.05 | Q |
| 2 | 5 | 825 | ”{_¾Y(2) | ̼ŽÓÄ ŗ³ĄŪ³ | “ å ć | 1:54.28 | Q |
| 3 | 7 | 206 | xcɾY(3) | ÄŠĄ Ų®³ĄŪ³ | åć å ć | 1:54.66 | q |
| 4 | 3 | 184 | ”{“¾N(2) | ̼ŽÓÄ ¾²ĄŪ³ | ¼éz s | 1:56.29 | |
| 5 | 9 | 280 | OY ²°(3) | Š³× Ą¶ĖŪ | åćĖü å ć | 1:57.36 | |
| 6 | 6 | 1007 | ¼c W”(3) | ĻĀĄŽ ŗ³¼Ž | qēw Ž Ē | 2:00.82 | |
| 7 | 8 | 930 | ²” ¤ķ(3) | »Ä³ ŲøŌ | PH¼ ŗ É | 2:05.35 |
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 280 | OY ²°(3) | Š³× Ą¶ĖŪ | åćĖü å ć |
56 |