’jq’†Šw¶ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚T‚V‰ñ–L‰ªƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 4Œ25“ú 1010•ª
R ”» ’·:‹´–{ ¹–¾
‹L˜^å”C:’†‘º ‹Å
‹£‹Zê:–L‰ª‘‡ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[—¤ã‹£‹Zê
2026/04/25 15:38:31XV
‘å‰ï‹L˜^ 4'17"81 ‰ª–{ İ^ i–L‰ª“ì’†j 2025”N
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 81029 | ã“c Nm(3) | ³´ÀŞ Ô½ËÄ | Z‘æˆê’† | 4:27.46 |
|
| 2 | 8 | 80264 | ‰ª‰º ‘n(3) | µ¶¼À ʼŞÒ | –L‰ª–k’† | 4:36.22 |
|
| 3 | 6 | 80124 | OD —zãÄ(2) | ĞÖ¼ ÊÙÄ | –L‰ª“ì’† | 4:41.16 |
|
| 4 | 5 | 81036 | Oˆä ãÄ–²(2) | в ÂÊŞ» | Z‘æˆê’† | 4:43.09 |
|
| 5 | 9 | 81856 | “y–ì Š²‘¾(2) | ÊÉ ¶İÀ | oÎ’† | 4:44.19 |
|
| 6 | 4 | 85233 | ’†‘º —D‘¾(3) | ŶÑ× Õ³À | •lâ’† | 4:46.15 |
|
| 7 | 3 | 81269 | ’†“c Œ\”¹(3) | ŶÀ ¹²Ä | “ú‚“Œ’† | 4:48.11 |
|
| 8 | 1 | 81223 | A‘º ‘m(2) | ³´Ñ× ¿³¼Şİ | “ú‚“Œ’† | 5:00.33 |
|
| 9 | 3 | 85226 | ˜e–{ ‘×’n(3) | Ü·ÓÄ À²Á | •lâ’† | 5:12.90 |
|
| 10 | 2 | 83416 | R‰º ‰Ä‹B(2) | ÔϼÀ Å· | ˜a“cR’† | 5:15.80 |
|
| 11 | 5 | 83415 | –é‹v —®Š(2) | Ô¸ Ø³Ä | ˜a“cR’† | 5:16.47 |
|
| 12 | 8 | 6435 | –؉º “Ö‹M(1) | ·É¼À ±Â· | Sub Zero TOYOOKA | 5:22.38 |
|
| 13 | 4 | 81221 | ˆäã ™y‘¾(2) | ²É³´ Ø®³À | “ú‚“Œ’† | 5:23.51 |
|
| 14 | 7 | 81216 | ã™ Šx(2) | ³´½·Ş ¶Ş¸ | “ú‚“Œ’† | 5:26.26 |
|
| 15 | 6 | 81030 | ›ì •¶l(3) | Ã×¶Ü ±ÔÄ | Z‘æˆê’† | 5:26.45 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw¶ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/04/25 15:38:31XV