jqZļČã PTOO ^C[X1g
(S 2g)
æTVņLĒIsbN¤ãŖZåī
|
2026N 425ú 1024Ē
R ģ ˇ:´{ šž
L^åC:ē Å
ŖZę:LĒX|[cZ^[¤ãŖZę
2026/04/25 15:38:31XV
åīL^ 3'59"04 Ŋc i iAn`bj 2023N
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 8 | 1329 | ēö [ŋ(2) | Ņ×ĩ š˛Ā | Z | 4:48.15 |
|
| 2 | 3 | 715 | |Ņ ķ(2) | ĀšĘŪÔŧ ŋ× | oÎ | 4:59.70 |
|
| 3 | 6 | 148 | ŧR Yå(2) | ÆŧÔĪ ĀšËÛ | ļė | 5:01.28 |
|
| 4 | 1 | 1328 | åUė Īž(2) | ¸×É ÉØÁļ | Z | 5:01.43 |
|
| 5 | 2 | 306 | ä ä(3) | ˏ˛ ÎĀŪļ | Ē | 5:02.62 |
|
| 6 | 7 | 1054 | ŦŅ Vė(3) | ēĘŪÔŧ ÃŨēŪ | LĒ | 5:30.01 |
|
| 7 | 4 | 1055 | ´c qm(3) | Ę×ĀŪ ÄĶËÄ | LĒ | 6:01.76 |
|
| 5 | 714 | ŦcĒ (2) | ĩĀŪČ ÂĘŪģ | oÎ |
| DNS |
rÔ
| No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO |
| 1329 | ēö [ŋ(2) Ņ×ĩ š˛Ā | Z |
1:12 | 2:30 | 3:50 |
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqZļČã PTOO ^C[X1g ŎB
2026/04/25 15:38:31XV