jqĪĘ TOOO
æTTņLŠIsbNĪãĢZåï
|
2024N 428ú 1445Š
R ŧ ·:ī{ đū
L^åC:š Å
ĢZę:LŠX|[cZ^[ĪãĢZę
2024/04/28 15:08:33XV
åïL^ 15'18"12 ė imssžú{j 2019N
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 11 | 6858 | ī{@LM | ĘžÓÄ Õģ· | Sub Zero TOYOOKA | 16:02.37 |
|
| 2 | 8 | 975 | ī{ ęP(3) | ĘžÓÄ ē· | LŠ | 16:23.00 |
|
| 3 | 9 | 6962 | ã{@@[ | ŧķÓÄ ĘžÞŌ | Sub Zero TOYOOKA | 16:47.61 |
|
| 4 | 10 | 7397 | óc pá | ąŧĀÞ īēšÞ | An`b | 17:11.60 |
|
| 5 | 3 | 6847 | ÁÅ@åĪ | ķžĘÞ ËÛŅ | Sub Zero TOYOOKA | 17:46.83 |
|
| 6 | 5 | 1140 | âû ÖÆ(3) | ŧķļÞÁ ąÂÔ | ßEåLŠ | 17:53.29 |
|
| 7 | 2 | 1326 | ÉĄ@zP(1) | ēÄģ ĘŲ· | Z | 19:27.88 |
|
| 8 | 1 | 389 | äã^ęN(2) | ēÉģī žÝēÁÛģ | Š | 19:54.18 |
|
| 9 | 4 | 388 | ŋâ bū(2) | ÁÝŧÞķ đēĀ | Š | 19:59.36 |
|
| 10 | 6 | 982 | ŽĻFūY(2) | šĘÞĀ šģĀÛģ | LŠ | 20:33.88 |
|
| 7 | 1048 | ―c TO(2) | ĀĀÞ ËÛ· | LŠ |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ TOOO Å·B