競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2026 豊岡記録会


2026年10月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 9 400m 男子 記録会 1組 (全 1組) 番組
09:35 23 400m 女子 記録会 1組 (全 1組) 番組
09:50 11 1500m 男子 記録会 1組 (全 1組) 番組
10:00 25 1500m 女子 記録会 1組 (全 1組) 番組
10:20 7 200m 男子 記録会 1組 (全 2組) 番組
10:20 8 2組 番組
10:30 22 200m 女子 記録会 1組 (全 1組) 番組
10:40 26 3000m 女子 記録会 1組 (全 1組) 番組
11:00 10 800m 男子 記録会 1組 (全 1組) 番組
11:05 24 800m 女子 記録会 1組 (全 1組) 番組
11:20 12 5000m 男子 記録会 1組 (全 1組) 番組
12:00 1 100m 男子 記録会 1組 (全 6組) 番組
12:00 2 2組 番組
12:00 3 3組 番組
12:00 4 4組 番組
12:00 5 5組 番組
12:00 6 6組 番組
12:25 19 100m 女子 記録会 1組 (全 3組) 番組
12:25 20 2組 番組
12:25 21 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 14 走幅跳 男子 記録会 1組 番組
09:30 28 走幅跳 女子 記録会 1組 番組
10:30 13 走高跳 男子 記録会 1組 番組
10:30 27 走高跳 女子 記録会 1組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 16 円盤投(1.750kg) 男子 記録会 1組 番組
09:30 29 円盤投(1.000kg) 女子 記録会 1組 番組
09:30 15 円盤投(1.500kg) 男子 記録会 1組 番組
10:30 17 ハンマー投(6.000kg) 男子 記録会 1組 番組
10:30 30 ハンマー投(4.000kg) 女子 記録会 1組 番組
11:30 18 やり投(0.800kg) 男子 記録会 1組 番組
11:30 31 やり投(0.600kg) 女子 記録会 1組 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/10/20 21:48:35更新