jq PTOO žŅÚ°Ŋ2g
S 2g
æTOņAn¤ãŖZIč åī
|
2026N11 7ú 1110Ē
R ģ ˇ:{ē ~
L^åC:Û åÎ
ŖZę:LĒX|[cZ^[¤ãŖZę
2026/11/02 20:56:11XV
åīL^ 3'59"73 Ŋc i iAn`bj 2023N
X^[gXg
| ORD. | No. | ŧ | Ž | iL^ |
| 1 | 1329 | ēö [ŋ(2) | Ņ×ĩ š˛Ā | Z | 4:47.19 |
| 2 | 3834 | ĐĒ Cž | ļĀĩļ ÕŗĀ | KOBE ATHLETE CLUB | 4:08.00 |
| 3 | 531 | ã{ [ | ģļĶÄ ĘŧŪŌ | Sub Zero TOYOOKA | 4:21.21 |
| 4 | 81856 | yė ˛ž(2) | ĘÉ ļŨĀ | oÎ | 4:35.72 |
| 5 | 620 | Ōc °š | ÂŧŪĀ ĘŲÔ | åãĖįå | 4:13.00 |
| 6 | 4997 | ãc Nm(3) | ŗ´ĀŪ ÔŊËÄ | An`b | 4:17.03 |
| 7 | 1198 | Ą FC(1) | ÅļŧŪ ÕŗŊš | ßEåLĒ | 4:18.47 |
| 8 | 4444 | Äc Đ(3) | ÖČĀŪ ÕŗÄ | An`b | 4:29.10 |
| 9 | 2544 | c ęļ | ĀÅļ ļŊŪˇ | LĒs¤Ļ | 4:20.00 |
| 10 | 915 | ŧē å(2) | ÆŧŅ× ģÄŲ | LĒ | 4:25.95 |
| 11 | 312 | c °z(1) | ĀÅļ ĘŲË | Ē | 4:25.23 |
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB
2026/11/02 20:56:11XV