’j�q ‚T‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚T‚O‰ñ’A”n—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2026”N11Œ� 7“ú 14��40•ª
�R ”» ’·:‹{‰º �~
‹L˜^�å”C:�ŸŠÛ ‘å’Î
‹£‹Z�ê:–L‰ª‘��‡ƒXƒ|�[ƒcƒZƒ“ƒ^�[—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/11/02 20:56:11�X�V
‘å‰ï‹L˜^ 14'28"21 “¡ˆä ‹ó‘å �i�x‰Í‘ä‘å�j �@ 2025”N
ƒXƒ^�[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | �‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 531 | �ã–{ Œ[ | »¶ÓÄ Ê¼ŞÒ | Sub Zero TOYOOKA | 16:21.10 |
| 2 | 1384 | •Ÿ“c �XŒè(1) | ̸ÀŞ »İºŞ | ���Z�‚ | |
| 3 | 301 | �›’J —¬�¯(2) | ½¶ŞÀÆ Ø³¾² | ”ª��‚ | 17:59.89 |
| 4 | 908 | ˆÀ“c �‚—Ç(2) | Ô½ÀŞ À¶Ö¼ | –L‰ª�‚ | 16:07.11 |
| 5 | 311 | “c’† ‰·–ç(1) | ÀŶ ±ÂÔ | ”ª��‚ | |
| 6 | 9833 | �â–{ ‘å•ã | »¶ÓÄ À޲½¹ | ’©—ˆ�s—¤‹¦ | |
| 7 | 1192 | �¬“‡ � ãÄ(1) | º¼ŞÏ À¸Ä | ‹ß‹E‘å–L‰ª�‚ | 18:19.16 |
| 8 | 80124 | �O�D —zãÄ(2) | ĞÖ¼ ±·Ä | –L‰ª“ì’† | |
| 9 | 1194 | �R“c ãÄ‘å(1) | ÔÏÀŞ ¼®³À | ‹ß‹E‘å–L‰ª�‚ | 17:17.02 |
| 10 | 312 | “c’† �°—z(1) | ÀŶ ÊÙË | ”ª��‚ | |
| 11 | 2237 | �¼–{ ‘å‰Í | ÏÂÓÄ À²¶Ş | “úˆŸ‰»Šw | 16:59.59 |
| 12 | 1198 | ’†�¡ —F—C(1) | Ŷ¼Ş Õ³½¹ | ‹ß‹E‘å–L‰ª�‚ | 16:22.75 |
| 13 | 7425 | ‹´–{ —L‹M | ʼÓÄ Õ³· | Sub Zero TOYOOKA | 15:56.03 |
| 14 | 7627 | “c’† —I�¢ | ÀŶ Õ³¾² | –L‰ª�s—¤‹¦ | 15:58.15 |
| 15 | 399 | “¡Œ´ ‘å˜a(2) | ̼ŞÜ× ÔÏÄ | ”ª��‚ | 16:27.48 |
| 16 | 929 | –ìŒû �q�¶(1) | ɸŞÁ º³· | –L‰ª�‚ | 17:26.73 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚T‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/11/02 20:56:11�X�V