女子 3000m 記録会1組
(全 1組)
2026年度 兵庫県高等学校陸上競技地区別記録会
西播・但馬地区
|
2026年 4月 4日 15時06分
審 判 長:西脇 泰司
記録主任:敏森 勝也
競技場:ウインク陸上競技場(姫路市陸上競技場)
2026/04/05 10:04:02更新
兵庫高校記録 8'52"33 小林祐梨子 (須磨学園) 2005年
西播高校記録 9'15"79 林田みさき (姫 路 商) 2013年
但馬高校記録 9'49"41 太田垣楓華 (八 鹿) 2020年
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 8 | 939 | 藤田 琴音(2) | フジタ コトネ | 姫路女学院 | 10:25.76 |
|
| 2 | 1 | 2684 | 新庄 千穂(2) | シンショウ チホ | 龍野 | 10:27.28 |
|
| 3 | 6 | 952 | 蓑毛 莉子(1) | ミノモ リコ | 姫路女学院 | 10:43.41 |
|
| 4 | 2 | 931 | 佐伯ほまの(3) | サエキ ホマノ | 姫路女学院 | 11:05.32 |
|
| 5 | 3 | 240 | 松岡 紗衣(3) | マツオカ サエ | 姫路東 | 11:07.63 |
|
| 6 | 4 | 2685 | 春名こころ(2) | ハルナ ココロ | 龍野 | 11:21.51 |
|
| 7 | 11 | 655 | 宮本結衣花(2) | ミヤモト ユイカ | 姫路西 | 11:35.83 |
|
| 8 | 16 | 2678 | 志水 朱里(3) | シミズ アカリ | 龍野 | 11:40.29 |
|
| 9 | 13 | 2680 | 川上 莉奈(3) | カワウエ リナ | 龍野 | 12:05.73 |
|
| 10 | 7 | 244 | 松本 唯花(3) | マツモト ユイカ | 姫路東 | 12:19.73 |
|
| 11 | 14 | 3463 | 岡田 琉那(3) | オカダ ルナ | 山崎 | 12:22.66 |
|
| 12 | 10 | 771 | 阿曽 美月(2) | アソ ミツキ | 姫路姫路市立 | 12:34.83 |
|
| 13 | 19 | 376 | 田中 陽菜(2) | タナカ ハルナ | 八鹿 | 12:37.19 |
|
| 14 | 20 | 3282 | 長谷川陽愛(2) | ハセガワ ヒナリ | 上郡 | 12:39.85 |
|
| 15 | 17 | 3988 | 田川 綾夏(3) | タガワ アヤカ | 県立大附 | 12:49.15 |
|
| 16 | 9 | 3283 | 平井 優里(2) | ヒライ ユリ | 上郡 | 13:01.39 |
|
| 17 | 5 | 1922 | 岸本 李香(2) | キシモト モモカ | 福崎 | 13:18.01 |
|
| 12 | 3285 | 山本 優妃(2) | ヤマモト ユウヒ | 上郡 |
| DNS |
| 15 | 948 | 黍原 千咲(1) | キビハラ チサ | 姫路女学院 |
| DNS |
| 18 | 2682 | 北村 一華(2) | キタムラ イチカ | 龍野 |
| DNS |
途中時間
| Bib | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
| 939 | 藤田 琴音(2) フジタ コトネ | 姫路女学院 |
3:25 | 7:00 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 3000m 記録会1組 です。
2026/04/05 10:04:02更新