競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回 兵庫県高等学校総合体育大会(陸上競技)
第79回 兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会



2026年5月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 100 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 結果
09:34 101 2組 結果
09:44 138 1500m 女子 予選 1組 3組4着+3 結果
09:49 139 2組 結果
09:56 140 3組 結果
10:04 79 1500m 男子 予選 1組 3組4着+3 結果
10:13 80 2組 結果
10:17 81 3組 結果
10:26 128 400m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
10:30 129 2組 結果
10:34 130 3組 結果
10:37 131 4組 結果
10:40 132 5組 結果
10:43 67 400m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
10:48 68 2組 結果
10:51 69 3組 結果
10:55 70 4組 結果
10:58 71 5組 結果
11:02 72 6組 結果
11:12 143 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
11:15 144 2組 結果
11:17 145 3組 結果
11:19 146 4組 結果
11:21 147 5組 結果
11:36 84 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
11:39 85 2組 結果
11:41 86 3組 結果
11:44 87 4組 結果
11:47 88 5組 結果
11:50 89 6組 結果
12:05 96 3000mSC 男子 予選 1組 3組4着+3 結果
12:18 97 2組 結果
12:31 98 3組 結果
12:48 191 100mH(0.838m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:58 192 2組 結果
13:01 195 110mH(1.067m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:11 196 2組 結果
13:21 186 400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:24 187 2組 結果
13:29 188 400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:33 189 2組 結果
13:55 11 4×100m 女子 予選 1組 12組0着+24 結果
13:59 12 2組 結果
14:03 13 3組 結果
14:05 14 4組 結果
14:11 15 5組 結果
14:16 16 6組 結果
14:19 17 7組 結果
14:24 18 8組 結果
14:28 19 9組 結果
14:30 20 10組 結果
14:34 21 11組 結果
14:37 22 12組 結果
14:42 38 4×100m 男子 予選 1組 17組0着+24 結果
14:44 39 2組 結果
14:47 40 3組 結果
14:51 41 4組 結果
14:55 42 5組 結果
14:58 43 6組 結果
15:03 44 7組 結果
15:04 45 8組 結果
15:08 46 9組 結果
15:13 47 10組 結果
15:16 48 11組 結果
15:20 49 12組 結果
15:24 50 13組 結果
15:29 51 14組 結果
15:32 52 15組 結果
15:36 53 16組 結果
15:40 54 17組 結果
15:52 184 1500m 女子 決勝 結果
16:00 185 1500m 男子 決勝 結果
16:20 199 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
16:30 200 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
16:41 201 400m 女子 決勝 結果
16:47 202 400m 男子 決勝 結果
16:51 104 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 結果
16:54 105 2組 結果
17:07 203 4×100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:10 204 2組 結果
17:14 205 3組 結果
17:20 206 4×100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:24 207 2組 結果
17:28 208 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 173 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m20 結果
10:00 174 2組 結果
10:10 156 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m83 結果
10:10 157 2組 結果
10:50 158 棒高跳 男子 決勝 結果
11:50 102 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 193 走高跳 男子 決勝 結果
14:40 172 棒高跳 女子 決勝 結果
14:50 190 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 182 やり投(0.600kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:33m00 結果
10:00 163 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:12m00 結果
10:50 183 やり投(0.600kg) 女子 予選 2組 通過標準記録:33m00 結果
11:10 164 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:12m00 結果
12:20 167 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:00 103 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 181 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
15:20 197 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
16:05 194 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 154 八種競技 男子 総合得点 途中経過

2026年5月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 110 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 番組
09:00 111 2組 番組
09:15 106 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 番組
09:15 107 2組 番組
09:25 123 200m 女子 予選 1組 5組2着+6 番組
09:25 124 2組 番組
09:25 125 3組 番組
09:25 126 4組 番組
09:25 127 5組 番組
09:40 61 200m 男子 予選 1組 6組2着+4 番組
09:40 62 2組 番組
09:40 63 3組 番組
09:40 64 4組 番組
09:40 65 5組 番組
09:40 66 6組 番組
10:05 148 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 5組2着+6 番組
10:05 149 2組 番組
10:05 150 3組 番組
10:05 151 4組 番組
10:05 152 5組 番組
10:30 90 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 6組2着+4 番組
10:30 91 2組 番組
10:30 92 3組 番組
10:30 93 4組 番組
10:30 94 5組 番組
10:30 95 6組 番組
10:55 133 800m 女子 予選 1組 5組2着+6 番組
10:55 134 2組 番組
10:55 135 3組 番組
10:55 136 4組 番組
10:55 137 5組 番組
11:20 73 800m 男子 予選 1組 6組2着+4 番組
11:20 74 2組 番組
11:20 75 3組 番組
11:20 76 4組 番組
11:20 77 5組 番組
11:20 78 6組 番組
12:40 198 3000mSC 男子 決勝 番組
14:20 209 4×100m 女子 決勝 番組
14:25 210 4×100m 男子 決勝 番組
14:35 114 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 番組
14:35 115 2組 番組
14:45 1 4×400m 女子 予選 1組 10組0着+24 番組
14:45 2 2組 番組
14:45 3 3組 番組
14:45 4 4組 番組
14:45 5 5組 番組
14:45 6 6組 番組
14:45 7 7組 番組
14:45 8 8組 番組
14:45 9 9組 番組
14:45 10 10組 番組
16:20 23 4×400m 男子 予選 1組 15組0着+24 番組
16:20 24 2組 番組
16:20 25 3組 番組
16:20 26 4組 番組
16:20 27 5組 番組
16:20 28 6組 番組
16:20 29 7組 番組
16:20 30 8組 番組
16:20 31 9組 番組
16:20 32 10組 番組
16:20 33 11組 番組
16:20 34 12組 番組
16:20 35 13組 番組
16:20 36 14組 番組
16:20 37 15組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 170 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m53 番組
09:20 171 2組 番組
10:00 159 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m70 番組
10:00 160 2組 番組
11:00 112 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
12:30 175 三段跳 女子 予選 1組 通過標準記録:10m80 番組
12:30 176 2組 番組
12:50 109 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 179 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:30m00 番組
10:10 180 2組 番組
11:10 108 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 番組
12:20 168 やり投(0.800kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:49m00 番組
13:00 113 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
13:40 169 やり投(0.800kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:49m00 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 155 七種競技 女子 総合得点 番組

2026年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 118 100m 女子 予選 1組 5組2着+6 番組
09:00 119 2組 番組
09:00 120 3組 番組
09:00 121 4組 番組
09:00 122 5組 番組
09:15 55 100m 男子 予選 1組 6組2着+4 番組
09:15 56 2組 番組
09:15 57 3組 番組
09:15 58 4組 番組
09:15 59 5組 番組
09:15 60 6組 番組
10:00 99 5000mW 男子 決勝 番組
11:30 141 3000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:30 142 2組 番組
12:40 82 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:40 83 2組 番組
13:25 153 5000mW 女子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 161 三段跳 男子 予選 1組 通過標準記録:13m70 番組
09:00 162 2組 番組
09:20 116 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 165 円盤投(1.750kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:36m00 番組
09:20 177 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 1組 通過標準記録: 9m60 番組
10:10 166 円盤投(1.750kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:36m00 番組
10:30 178 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 2組 通過標準記録: 9m60 番組
11:30 117 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/05/29 17:44:54更新