�—Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ76‰ñ •ºŒÉŒ§�‚“™Šw�Zƒ†�[ƒX—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 8ŒŽ20“ú 16Žž07•ª
�R ”» ’·:�…“c ‰ë�K�E�¼˜e�@‘׎i
‹L˜^Žå”C:’†‘º�@�@ ‹Å
‹£‹Z�ê:�_ŒËƒ†ƒjƒo�[‹L”O—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/08/23 23:35:32�X�V
•ºŒÉ�‚�Z‹L˜^ 4'07"86 �¬—Ñ—S—œŽq (�{–�Šw‰€) 2006”N
‘å‰ï‹L˜^ 2”N 4'23"62 ‰¡�] —¢�¹ (�{–�Šw‰€) (63‰ñ)2011”N
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 14 | 3655 | ’r–ì�@ŠGä»(2) | ²¹É ¶²Ø | �{–�Šw‰€ | 4:20.52 | NGR |
| 2 | 7 | 3659 | Ží�@�@’m—¢(2) | ÀÈ Á»Ä | �{–�Šw‰€ | 4:32.12 |
|
| 3 | 10 | 2915 | ŽR–{�@�Sˆ¤(2) | ÔÏÓÄ ººÅ | �¼˜e�H | 4:33.99 |
|
| 4 | 5 | 1946 | ‰¤–ì�@�@—y(2) | µµÉ ÊÙ¶ | “Œ”d–� | 4:40.59 |
|
| 5 | 13 | 1102 | ‹g�ì�@�Ø��(2) | Ö¼¶Ü ŵ | ‰ÁŒÃ�쓌 | 4:41.88 |
|
| 6 | 4 | 2592 | �ã�ã�@‰ÄŽÀ(2) | ³´»¶ ÅÂÐ | �¬–ì | 4:48.19 |
|
| 7 | 12 | 1291 | ‹g�ì�@—z�Ø(2) | Ö¼¶Ü ËÅ | ‰ÁŒÃ�ì�¼ | 4:49.12 |
|
| 8 | 2 | 280 | ˜h–k�@ä�—D(2) | ܼ·À ÏÕ | –k�ÛŽO“c | 4:50.83 |
|
| 9 | 8 | 1207 | “c‘º�@‰À�Ø(2) | ÀÑ× ¶Å | ‰€“c | 4:54.03 |
|
| 10 | 11 | 1608 | �Γc�@—zŠy(2) | ²¼ÀÞ Ë× | �¼‹{“Œ | 4:54.79 |
|
| 11 | 6 | 1428 | ˆäŒû�@ˆ»”T(2) | ²¸ÞÁ ±ÔÉ | Œ§�¼‹{ | 4:55.28 |
|
| 12 | 1 | 367 | �Ôˆä�@��‹G(2) | ±¶² н޷ | –¾�Ζk | 4:59.01 |
|
| 13 | 3 | 1104 | “¡ˆä�@�Â��(2) | ̼޲ ±µ | ‰ÁŒÃ�쓌 | 4:59.28 |
|
| 14 | 15 | 1206 | àV“c�@—T‰À(2) | »ÜÀÞ ËÛ¶ | ‰€“c | 5:00.02 |
|
| 15 | 9 | 1948 | ‹k�@�@ŽÀ–²(2) | ÀÁÊÞÅ ÐÑ | “Œ”d–� | 5:14.52 |
|
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
| 3655 | ’r–ì�@ŠGä»(2) | ²¹É ¶²Ø | �{–�Šw‰€ |
1:08 | 2:18 | 3:29 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2024/08/23 23:35:32�X�V