競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回 兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会



2018年8月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 150 400m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
09:33 151 2組 結果
09:37 152 3組 結果
09:40 153 4組 結果
09:43 154 5組 結果
09:46 155 400m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
09:50 156 2組 結果
09:53 157 3組 結果
09:56 158 4組 結果
10:00 159 5組 結果
10:04 25 400m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:07 26 2組 結果
10:10 27 3組 結果
10:13 28 4組 結果
10:16 29 5組 結果
10:19 30 6組 結果
10:22 31 400m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:26 32 2組 結果
10:29 33 3組 結果
10:32 34 4組 結果
10:35 35 5組 結果
10:38 36 6組 結果
10:45 170 1500m 女子1年 予選 1組 2組6着+3 結果
10:51 171 2組 結果
11:00 172 1500m 女子2年 予選 1組 2組6着+3 結果
11:07 173 2組 結果
11:15 49 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+3 結果
11:20 50 2組 結果
11:26 51 3組 結果
11:35 52 1500m 男子2年 予選 1組 3組4着+3 結果
11:40 53 2組 結果
11:47 54 3組 結果
12:00 198 4×100m 女子共通 予選 1組 13組0着+24 結果
12:04 199 2組 結果
12:07 200 3組 結果
12:10 201 4組 結果
12:13 202 5組 結果
12:17 203 6組 結果
12:20 204 7組 結果
12:23 205 8組 結果
12:26 206 9組 結果
12:30 207 10組 結果
12:33 208 11組 結果
12:36 209 12組 結果
12:39 210 13組 結果
12:46 88 4×100m 男子共通 予選 1組 16組0着+24 結果
12:48 89 2組 結果
12:52 90 3組 結果
12:54 91 4組 結果
12:58 92 5組 結果
13:02 93 6組 結果
13:04 94 7組 結果
13:08 95 8組 結果
13:11 96 9組 結果
13:14 97 10組 結果
13:17 98 11組 結果
13:21 99 12組 結果
13:26 100 13組 結果
13:29 101 14組 結果
13:32 102 15組 結果
13:35 103 16組 結果
13:45 258 400m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:49 259 2組 結果
13:52 260 400m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:57 261 2組 結果
14:03 262 400m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:04 263 2組 結果
14:11 264 400m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:13 265 2組 結果
14:29 80 3000mSC 男子1年 予選 1組 3組0着+15 結果
14:44 81 2組 結果
14:58 82 3組 結果
15:08 83 3000mSC 男子2年 予選 1組 3組0着+15 結果
15:22 84 2組 結果
15:34 85 3組 結果
15:54 278 400m 女子1年 決勝 結果
15:59 279 400m 女子2年 決勝 結果
16:05 280 400m 男子1年 決勝 結果
16:09 281 400m 男子2年 決勝 結果
16:20 267 1500m 女子1年 決勝 結果
16:29 268 1500m 女子2年 決勝 結果
16:39 269 1500m 男子1年 決勝 結果
16:48 270 1500m 男子2年 決勝 結果
16:55 86 5000mW 男子1年 決勝 結果
16:55 87 5000mW 男子2年 決勝 結果
17:35 271 4×100m 女子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:38 272 2組 結果
17:42 273 3組 結果
17:50 275 4×100m 男子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:51 276 2組 結果
17:55 277 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 238 走幅跳 男子1年 決勝 1組 結果
09:40 239 2組 結果
09:40 266 決勝 結果
10:23 120 棒高跳 男子1年 決勝 結果
10:23 121 棒高跳 男子2年 決勝 結果
11:50 240 走幅跳 男子2年 決勝 1組 結果
11:50 241 2組 結果
11:50 274 決勝 結果
14:10 254 三段跳 女子1年 決勝 1組 結果
14:10 255 2組 結果
14:10 282 決勝 結果
15:00 224 棒高跳 女子1年 決勝 結果
15:00 225 棒高跳 女子2年 決勝 結果
16:00 256 三段跳 女子2年 決勝 1組 結果
16:00 257 2組 結果
16:00 285 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 232 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 結果
10:30 122 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
11:40 233 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 結果
13:00 123 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
13:50 128 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 結果
16:00 129 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 結果

2018年8月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:40 196 5000mW 女子1年 決勝 結果
08:40 197 5000mW 女子2年 決勝 結果
09:30 186 400mH(0.762m) 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
09:34 187 2組 結果
09:37 188 3組 結果
09:41 189 4組 結果
09:44 190 5組 結果
09:53 191 400mH(0.762m) 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
09:55 192 2組 結果
09:58 193 3組 結果
10:01 194 4組 結果
10:04 195 5組 結果
10:15 68 400mH(0.914m) 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:18 69 2組 結果
10:21 70 3組 結果
10:25 71 4組 結果
10:27 72 5組 結果
10:31 73 6組 結果
10:41 74 400mH(0.914m) 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:42 75 2組 結果
10:46 76 3組 結果
10:50 77 4組 結果
10:53 78 5組 結果
10:56 79 6組 結果
11:03 1 100m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
11:05 2 2組 結果
11:08 3 3組 結果
11:11 4 4組 結果
11:13 5 5組 結果
11:15 6 6組 結果
11:18 7 100m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
11:20 8 2組 結果
11:23 9 3組 結果
11:24 10 4組 結果
11:27 11 5組 結果
11:30 12 6組 結果
11:33 130 100m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:36 131 2組 結果
11:39 132 3組 結果
11:41 133 4組 結果
11:43 134 5組 結果
11:45 135 100m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:48 136 2組 結果
11:50 137 3組 結果
11:52 138 4組 結果
11:56 139 5組 結果
12:01 160 800m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
12:06 161 2組 結果
12:10 162 3組 結果
12:13 163 4組 結果
12:17 164 5組 結果
12:22 165 800m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
12:27 166 2組 結果
12:31 167 3組 結果
12:34 168 4組 結果
12:38 169 5組 結果
12:49 290 400mH(0.914m) 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:53 291 2組 結果
12:57 292 400mH(0.914m) 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:00 293 2組 結果
13:10 288 400mH(0.762m) 女子1年 決勝 結果
13:13 289 400mH(0.762m) 女子2年 決勝 結果
13:22 294 100m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:25 295 2組 結果
13:28 296 100m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:30 297 2組 結果
13:37 300 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:39 301 2組 結果
13:43 302 100m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:45 303 2組 結果
13:51 37 800m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
13:55 38 2組 結果
13:58 39 3組 結果
14:02 40 4組 結果
14:05 41 5組 結果
14:09 42 6組 結果
14:12 43 800m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
14:16 44 2組 結果
14:19 45 3組 結果
14:22 46 4組 結果
14:25 47 5組 結果
14:28 48 6組 結果
14:36 287 4×100m 男子共通 決勝 結果
14:40 286 4×100m 女子共通 決勝 結果
14:51 308 400mH(0.914m) 男子1年 決勝 結果
14:55 309 400mH(0.914m) 男子2年 決勝 結果
15:07 283 3000mSC 男子1年 決勝 結果
15:22 284 3000mSC 男子2年 決勝 結果
15:38 310 100m 男子1年 決勝 結果
15:43 311 100m 男子2年 決勝 結果
15:47 312 100m 女子1年 決勝 結果
15:50 313 100m 女子2年 決勝 結果
15:57 104 4×400m 男子共通 予選 1組 16組0着+24 結果
16:02 105 2組 結果
16:07 106 3組 結果
16:13 107 4組 結果
16:19 108 5組 結果
16:25 109 6組 結果
16:30 110 7組 結果
16:35 111 8組 結果
16:42 112 9組 結果
16:47 113 10組 結果
16:52 114 11組 結果
16:57 115 12組 結果
17:04 116 13組 結果
17:09 117 14組 結果
17:14 118 15組 結果
17:20 119 16組 結果
17:28 211 4×400m 女子共通 予選 1組 13組0着+8 結果
17:34 212 2組 結果
17:41 213 3組 結果
17:48 214 4組 結果
17:54 215 5組 結果
18:00 216 6組 結果
18:06 217 7組 結果
18:13 218 8組 結果
18:19 219 9組 結果
18:26 220 10組 結果
18:32 221 11組 結果
18:38 222 12組 結果
18:44 223 13組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 234 走高跳 男子1年 決勝 1組 結果
10:30 235 2組 結果
10:30 298 決勝 結果
10:55 250 走幅跳 女子1年 決勝 1組 結果
10:55 251 2組 結果
10:55 299 決勝 結果
13:30 236 走高跳 男子2年 決勝 1組 結果
13:30 237 2組 結果
13:30 316 決勝 結果
14:10 252 走幅跳 女子2年 決勝 1組 結果
14:10 253 2組 結果
14:10 319 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 228 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
11:30 229 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
13:40 124 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 結果
16:15 125 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 結果

2018年8月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:54 55 5000m 男子1年 決勝 結果
09:15 56 5000m 男子2年 決勝 結果
09:29 174 3000m 女子1年 決勝 結果
09:43 175 3000m 女子2年 決勝 結果
09:57 140 200m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
09:59 141 2組 結果
10:01 142 3組 結果
10:04 143 4組 結果
10:06 144 5組 結果
10:13 145 200m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
10:14 146 2組 結果
10:16 147 3組 結果
10:19 148 4組 結果
10:21 149 5組 結果
10:27 13 200m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:32 14 2組 結果
10:35 15 3組 結果
10:37 16 4組 結果
10:39 17 5組 結果
10:41 18 6組 結果
10:44 19 200m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:48 20 2組 結果
10:50 21 3組 結果
10:51 22 4組 結果
10:53 23 5組 結果
10:56 24 6組 結果
11:03 314 800m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:07 315 2組 結果
11:11 317 800m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:15 318 2組 結果
11:20 304 800m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:25 305 2組 結果
11:29 306 800m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:33 307 2組 結果
11:35 176 100mH(0.840m) 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:46 177 2組 結果
11:49 178 3組 結果
11:51 179 4組 結果
11:53 180 5組 結果
11:55 181 100mH(0.840m) 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
12:04 182 2組 結果
12:05 183 3組 結果
12:07 184 4組 結果
12:09 185 5組 結果
12:23 57 110mH(1.067m) 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
12:26 58 2組 結果
12:29 59 3組 結果
12:31 60 4組 結果
12:33 61 5組 結果
12:35 62 6組 結果
12:43 63 110mH(1.067m) 男子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
12:44 64 2組 結果
12:46 65 3組 結果
12:48 66 4組 結果
12:50 67 5組 結果
12:58 320 4×400m 男子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:03 321 2組 結果
13:10 322 3組 結果
13:20 324 200m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:22 325 2組 結果
13:25 326 200m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:28 327 2組 結果
13:34 328 200m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:38 329 2組 結果
13:42 331 200m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:44 332 2組 結果
13:55 338 100mH(0.840m) 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:58 339 2組 結果
14:00 340 100mH(0.840m) 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:03 341 2組 結果
14:06 342 110mH(1.067m) 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:15 343 2組 結果
14:18 344 110mH(1.067m) 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:21 345 2組 結果
14:31 333 800m 男子1年 決勝 結果
14:36 334 800m 男子2年 決勝 結果
14:45 335 800m 女子1年 決勝 結果
14:50 337 800m 女子2年 決勝 結果
15:01 347 200m 女子1年 決勝 結果
15:08 348 200m 女子2年 決勝 結果
15:11 350 200m 男子1年 決勝 結果
15:16 351 200m 男子2年 決勝 結果
15:33 352 100mH(0.840m) 女子1年 決勝 結果
15:36 353 100mH(0.840m) 女子2年 決勝 結果
15:47 354 110mH(1.067m) 男子1年 決勝 結果
15:52 355 110mH(1.067m) 男子2年 決勝 結果
16:05 323 4×400m 女子共通 決勝 結果
16:07 346 4×400m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 246 走高跳 女子1年 決勝 1組 結果
10:01 247 2組 結果
10:00 330 決勝 結果
10:25 242 三段跳 男子1年 決勝 1組 結果
10:30 243 2組 結果
10:30 336 決勝 結果
13:00 248 走高跳 女子2年 決勝 1組 結果
13:00 249 2組 結果
13:00 349 決勝 結果
13:30 244 三段跳 男子2年 決勝 1組 結果
13:30 245 2組 結果
13:30 356 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 226 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
10:05 126 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
11:40 127 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
12:30 227 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果
13:20 230 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
14:40 231 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。