jq SOO \I5g
6g2
{4
ę60ń ŗÉ§wZĢēåļ(¤ć£Z)
ę69ń ŗÉ§wZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2016N 527ś 1052Ŗ
R » ·:|{@²v
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
2016/05/27 17:35:05XV
ś{ZL^ 45"47 ąŪ SO (å ćEåć) 2005N
ßEZL^ 45"47 ąŪ SO (å ćEåć) 2005N
ŗÉZL^ 46"52 É _i (ń æ) 1987N
åļL^ 47"28 åĒ _P (Oc¼¹)(68ń) 2015N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 2797 | ¼{ Šē(1) | ĻĀÓÄ Õ³Ō | Š | 49.98 | Q
|
2 | 2 | 3947 | Ż{ Ē(3) | ·¼ÓÄ ¹Ż½¹ | { | 50.06 | Q
|
3 | 5 | 2539 | Ō¼ ńĄ(2) | ±¶ĻĀ ĄøŠ | ¬ģ | 50.18 |
|
4 | 4 | 909 | äć Ėź(3) | ²É³“ ¼®³²Į | “ | 50.73 |
|
5 | 6 | 633 | É” ü½(3) | ²Ä³ ¼³Ķ² | _ĖČZ | 51.07 |
|
6 | 7 | 4225 | åŗ zP(2) | µµŃ× ŹŁ· | k{ | 51.46 |
|
7 | 8 | 901 | ¼R »(2) | ƼŌĻ ±·× | LŖ | 52.18 |
|
8 | 3 | 1347 | kŗ Ćm(3) | ·ĄŃ× Ö¼ĖŪ | Z | 52.39 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO \I5g Å·B
2016/05/27 17:35:05XV