ęSWńßEwZ[X¤ć£ZĪZIč åļ
|
2015N 921ś 1315Ŗ
R » ·:|{@²v
L^åC:”c@am
£Zź:_Ėjo[LO£Zź
2015/09/23 14:45:52XV
ś{ZL^(HR) 1'48"08 Oc öķ (s D “Eēt) 2014N ßEZL^(AR) 1'48"68 ŗć VP ({wEŗÉ) 2012N åļL^ 2N(GR) 1'52"82 VĄ ¼l (_ĖČZEŗÉ) (43ń)2010N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 931 | ”¼ D¾(2) | ²ĻƼ Õ³Ą | kŪOc ŗ@É | 1:58.22 | |
2 | 4 | 145 | Lr D(2) | ³²¹ Õ³¼ | ¼ @s | 1:58.46 | |
3 | 5 | 108 | ŖŲ S¾(2) | Ō·Ž Õ³Ą | j @s | 1:58.69 | |
4 | 3 | 650 | ¼{ ²ī(2) | ĻĀÓÄ ¶Ż· | ē R @ź | 1:59.23 | |
5 | 7 | 651 | Īä ćÄę(2) | ²¼² ¼®³ŗŽ | Ŗ ś s @ź | 2:00.94 | |
6 | 6 | 490 | ö@źY(2) | Ŷµ æ³²ĮŪ³ | qēw Ž@Ē | 2:02.15 |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
651 | Īä ćÄę(2) | ²¼² ¼®³ŗŽ | Ŗ ś s @ź |
56 |