q µķQOO 2g
(S 2g)
ę59ń ŗÉ§wZĢēåļ(¤ć£Z)
ę68ń ŗÉ§wZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2015N 530ś 1432Ŗ
R » ·:|{@²v
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
ś{ZL^ 5519_ ĶŻĢßĖŁ b (s¶³Es) 2014N
ßEZL^ 5519_ ĶŻĢßĖŁ b (s¶³Es) 2014N
ŗÉZL^ 5003_ _c Ü ( c) 2008N
åļL^ 4839_ ¼Ŗ G¢ (P H ¤)(65ń) 2012N
:-0.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 5538 | ŖöŹŽĄ(2) | Ōµ ¶ÅŠ | źģęń | 27.02 | (710)
|
2 | 1 | 229 | ĄB Ē(1) | ±ĄŽĮ ·®³¶ | kŪOc | 27.34 | (684)
|
3 | 7 | 5543 | ”cæT(1) | Ģ¼ŽĄ Īɶ | źģęń | 27.59 | (664)
|
4 | 2 | 1985 | FĖ T(1) | ½ÄŽ Õ³¶ | d | 27.71 | (654)
|
5 | 8 | 1662 | Rū y(3) | ŌĻøŽĮ ŹŁ¶ | PHü¼ | 28.62 | (583)
|
6 | 6 | 2985 | |O Ž(1) | Ą¹Ļ“ ÅŲ | gģ | 29.12 | (545)
|
7 | 9 | 1363 | Ŗŗ Ź(3) | µ¶Ń× ±» | OcĖ_Ł | 29.38 | (526)
|
8 | 4 | 2009 | åā ü(1) | µµ»¶ ŠĀŽ· | _Ėbk | 29.38 | (526)
|
9 | 5 | 956 | ¼{ ü²(2) | ĻĀÓÄ ŠÕ³ | É | 29.64 | (508)
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q µķQOO 2g Å·B
2015/05/31 14:47:36XV