q SOOg(0.762m) \I4g
5g2
{6
ę59ń ŗÉ§wZĢēåļ(¤ć£Z)
ę68ń ŗÉ§wZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2015N 530ś 1006Ŗ
R » ·:|{@²v
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
ś{ZL^ 57"65 R`Ėóq (Ö źEä) 1992N
ßEZL^ 58"43 ĪĖ °q (åćh¤Eåć)2014N
ŗÉZL^ 59"29 Ø Fó ( c) 2009N
åļL^ 1'00"43 { Ź (P H ¤)(61ń) 2008N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 1284 | d ¹(3) | ŹŲĻ »· | c | 1:03.88 |
|
2 | 7 | 5537 | q ·øČ(2) | Ļ· ½½ŽÅ | źģęń | 1:04.08 |
|
3 | 6 | 1214 | Ó(3) | Ŷ¼ŽĻ øŁŠ | ĮĆģ¼ | 1:04.42 |
|
4 | 3 | 2825 | Ō[Mß(2) | ŹÅĢ» Õ²¶ | ŗÉ | 1:05.57 |
|
5 | 9 | 106 | Rū¬S(2) | ŌĻøŽĮ »ÕŲ | Oc | 1:05.66 |
|
6 | 8 | 1691 | ¼{Ń(2) | ĻĀÓÄ ±Ų» | Rč | 1:06.03 |
|
7 | 2 | 3750 | Ŗc Äó(2) | µ¶ĄŽ ÅĀ· | {ćÄ | 1:06.70 |
|
8 | 5 | 1101 | ¶ ^ß(3) | ½ŗŽ³ ϲ | ĮĆģ | 1:09.80 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOOg(0.762m) \I4g Å·B
2015/05/31 14:47:36XV