’jŽq‚P”N ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ
‘æ66‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 8ŒŽ21“ú 15Žž05•ª
R ”» ’·:‰|–{@—²•v
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 8'48"4 ‘º¼ –¾•F (•ñ “¿) 1989”N
‘å‰ï‹L˜^ 1”N 9'29"8 ‘º¼ –¾•F (•ñ “¿) (39‰ñ)1987”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 1308 | ™ŽR «‘¾(1) | ½·ÞÔÏ ¼®³À | ŽO“cˉ_ŠÙ | 9:39.05 |
|
2 | 7 | 2993 | ‹« —EŽ÷(1) | »¶² Õ³· | ¼˜eH | 9:50.80 |
|
3 | 14 | 2675 | ’JàV ‘׋P(1) | ÀÆ»ÞÜ À²· | •ñ“¿ | 9:55.17 |
|
4 | 3 | 166 | •“c —T“Â(1) | À¹ÀÞ Õ³½¹ | F–{ | 9:55.41 |
|
5 | 13 | 2991 | Œ´“c ˜a‹P(1) | Ê×ÀÞ ¶½Þ· | ¼˜eH | 10:04.56 |
|
6 | 1 | 3628 | “¡ŽR ãÄ‘¾(1) | ̼ÞÔÏ ¼®³À | {–Šw‰€ | 10:05.68 |
|
7 | 2 | 2667 | ò ãÄ‘¾(1) | ²½ÞÐ ¼³À | •ñ“¿ | 10:07.16 |
|
8 | 8 | 3560 | ’n• –¾—Ç(1) | ÁÂÞ· ±·× | ‘êì | 10:13.26 |
|
9 | 11 | 3449 | ŽR‰º ‘å’q(1) | ÔϼÀ ÀÞ²Á | 켗Αä | 10:13.72 |
|
10 | 12 | 3556 | –¸–{ ˆê¹(1) | ѸÓÄ ²¯¾² | ‘êì | 10:17.44 |
|
11 | 10 | 368 | ’r“c ‘åŒá(1) | ²¹ÀÞ ÀÞ²ºÞ | ”ªŽ | 10:20.28 |
|
12 | 15 | 2973 | ŽO‰Y —F–õ(1) | Ð³× ÄÓÔ½ | ‘ж | 10:27.11 |
|
13 | 6 | 1567 | ¼–{ ‰pŒå(1) | ÏÂÓÄ ´²ºÞ | Žs¼‹{ | 10:27.44 |
|
14 | 5 | 1481 | ‰ªª [‹X(1) | µ¶È ±Â· | Œ§¼‹{ | 10:28.33 |
|
15 | 9 | 338 | ²“¡ Ž÷(1) | »Ä³ À· | —L”n | 10:29.49 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
1308 | ™ŽR «‘¾(1) | ½·ÞÔÏ ¼®³À | ŽO“cˉ_ŠÙ |
| 6:27 |
2993 | ‹« —EŽ÷(1) | »¶² Õ³· | ¼˜eH |
3:06 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/08/22 16:46:16XV