jq POO 2g
2g3
{2
æ58ņ ēɧwZĖįåī(¤ãŖZ)
æ67ņ ēɧwZ¤ãŖZÎZIč åī
|
2014N 6 1ú 1204Ē
R ģ ˇ:|{@˛v
L^åC:Ąc@am
ŖZę:jo[LOŖZę
ú{ZL^ 10"01 Ëļ ËG ( ėEs) 2013N
ßEZL^ 10"01 Ëļ ËG ( ėEs) 2013N
ēÉZL^ 10"48 Ą{ rV ( Đ ) 1997N
åīL^ 10"65 Oc šC (ü H)(53ņ) 2000N
(č) 10"4 ´ XV (ę ė)(35ņ) 1982N
10"4 Rā (Ô Ë R)(35ņ) 1982N
:+0.6
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 2368 | ŧ[ öu(3) | ÆŧĘĀ ēŗŧŪ | Öw | 10.92 |
|
2 | 4 | 1552 | ėē qį(2) | ÉŅ× ēŗÔ | sŧ{ | 10.99 |
|
3 | 5 | 5517 |
c ž(3) | ĐŊŪĀ šŨĀ | ęėæņ | 11.01 |
|
4 | 6 | 3420 | Ąŧ aķ(3) | ˛ĪÆŧ ļŊŪˇ | ėŧÎä | 11.03 |
|
5 | 9 | 2859 | ŋi Mē(3) | ĸÅļŪ Āļąˇ | ēÉ | 11.20 |
|
6 | 3 | 2647 | Xc ļ(3) | ĶØĀ ĐŊŪˇ | ņŋ | 11.22 |
|
7 | 2 | 2098 | °´ ķ(2) | ąŧĘ× ĀŊ¸ | sė | 11.25 |
|
8 | 8 | 2137 | ün Tî(3) | ĐĪ ÕŗŊš | _Ëéä | 11.31 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq POO 2g ŎB
2014/06/01 14:43:40XV