—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ58‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï(—¤ã‹£‹Z)
‘æ67‰ñ •ºŒÉŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 5ŒŽ30“ú 15Žž38•ª
R ”» ’·:‰|–{@—²•v
‹L˜^Žå”C:“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
“ú–{‚Z‹L˜^ 4'07"86 ¬—Ñ—S—œŽq ({–Šw‰€E•ºŒÉ) 2006”N
‹ß‹E‚Z‹L˜^ 4'07"86 ¬—Ñ—S—œŽq ({–Šw‰€E•ºŒÉ) 2006”N
•ºŒÉ‚Z‹L˜^ 4'07"86 ¬—Ñ—S—œŽq ({–Šw‰€) 2006”N
‘å‰ï‹L˜^ 4'15"28 ¬—Ñ—S—œŽq ({–Šw‰€)(59‰ñ) 2006”N
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 3648 | ‘O”¨ —LŠó(3) | Ï´ÊÀ Õ³· | {–Šw‰€ | 4:34.24 |
|
2 | 13 | 2968 | ŽRì ¬t(2) | Ô즆 ºÊÙ | ¼˜eH | 4:35.02 |
|
3 | 15 | 1442 | XŒû ˆ¤Žq(1) | ÓØ¸ÞÁ ±²º | Œ§¼‹{ | 4:36.72 |
|
4 | 9 | 3673 | HŽR‚ ‚Ý‚é(1) | ±·ÔÏ ±ÐÙ | {–Šw‰€ | 4:37.05 |
|
5 | 6 | 3651 | N–{ ‰Ô—œ(3) | Ô½ÓÄ ¶ØÝ | {–Šw‰€ | 4:38.62 |
|
6 | 5 | 4164 | “c’† ØX(2) | ÀŶ ÅÅ | {–—F‚ª‹u | 4:39.12 |
|
7 | 14 | 480 | š ‰ê•ä“ߎÀ(2) | º¸¶Þ ÎÅÐ | ’Ö¼ | 4:39.93 |
|
8 | 10 | 1193 | “cŸº —å“ß(3) | ÀÌÞÁ ÚÅ | •P˜H¤ | 4:43.73 |
|
9 | 3 | 210 | –ìXŒû–¾Šó(2) | ÉɸÞÁ ±· | –¾Î“ì | 4:47.95 |
|
10 | 8 | 831 | ‚“c–¢¶Ø(3) | À¶À вŠ| ’W˜HŽOŒ´ | 4:48.79 |
|
11 | 2 | 2963 | ŒË“c^—R(2) | ÄÀÞ ÏÕ¶ | ¼˜eH | 4:48.84 |
|
12 | 7 | 4186 | ŽR–{ àY(3) | ÔÏÓÄ Ú² | •ó’Ë–k | 4:49.58 |
|
13 | 11 | 388 | ’©“ú ‰À“Þ(3) | ±»Ë ¶Å | ”ªŽ | 4:50.17 |
|
14 | 4 | 2956 | â–{ ä–î(3) | »¶ÓÄ Ï±Ô | ¼˜eH | 4:50.91 |
|
15 | 12 | 1102 | •l“c ˆ¨(2) | ÊÏÀÞ ±µ² | ‰ÁŒÃ쓌 | 4:59.59 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
3648 | ‘O”¨ —LŠó(3) | Ï´ÊÀ Õ³· | {–Šw‰€ |
1:12 | 2:24 | 3:39 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/06/01 14:43:40XV