q WOO \I4g
5g2
{6
ę58ń ŗÉ§wZĢēåļ(¤ć£Z)
ę67ń ŗÉ§wZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2014N 531ś 1052Ŗ
R » ·:|{@²v
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
ś{ZL^ 2'04"00 ¼ŗ ü÷ ( E) 2000N
ßEZL^ 2'05"78 ¬ŃSq ({wEŗÉ) 2006N
ŗÉZL^ 2'05"78 ¬ŃSq ({w) 2006N
åļL^ 2'07"15 ¬ŃSq ({w)(58ń) 2005N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 2701 | ”ä ē¹(3) | ̼޲ Į»Ä | Éģå | 2:18.86 |
|
2 | 2 | 513 | åć ēß(3) | µµ¶ŽŠ ĮĀŽŁ | ĀRPĀ | 2:19.41 |
|
3 | 7 | 2963 | Ėc^R(2) | ÄĄŽ ĻÕ¶ | ¼eH | 2:20.72 |
|
4 | 4 | 457 | ü(2) | ĄĆĶŽ ŠĀŽ· | «¾ | 2:24.95 |
|
5 | 5 | 773 | Vģ üĄ(3) | ±ĻÉ Š¶ | ņč¬c | 2:26.68 |
|
6 | 9 | 190 | ”] F(3) | ̼ޓ ÄÓ¶ | F{ | 2:27.05 |
|
7 | 6 | 663 | ²z ĄŌ(3) | »æ³ ж | PH¼ | 2:34.08 |
|
| 8 | 210 | Rŗ ŲŽ(2) | ŌϼĄ ¶Å | kŪOc |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
513 | åć ēß(3) | µµ¶ŽŠ ĮĀŽŁ | ĀRPĀ |
1:07 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q WOO \I4g Å·B
2014/06/01 14:43:40XV