競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第65回 兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会



2013年8月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:27 129 400m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
09:30 130 2組 結果
09:33 131 3組 結果
09:36 132 4組 結果
09:38 133 5組 結果
09:41 134 400m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
09:45 135 2組 結果
09:47 136 3組 結果
09:51 137 4組 結果
09:53 138 5組 結果
09:57 25 400m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:00 26 2組 結果
10:03 27 3組 結果
10:06 28 4組 結果
10:08 29 5組 結果
10:10 30 6組 結果
10:14 31 400m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:16 32 2組 結果
10:19 33 3組 結果
10:21 34 4組 結果
10:25 35 5組 結果
10:28 36 6組 結果
10:47 149 1500m 女子1年 予選 1組 2組6着+3 結果
10:49 150 2組 結果
11:01 151 1500m 女子2年 予選 1組 2組6着+3 結果
11:07 152 2組 結果
11:15 49 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+3 結果
11:22 50 2組 結果
11:29 51 3組 結果
11:35 52 1500m 男子2年 予選 1組 3組4着+3 結果
11:41 53 2組 結果
11:48 54 3組 結果
11:56 175 4×100m 女子 予選 1組 13組0着+24 結果
12:03 176 2組 結果
12:06 177 3組 結果
12:09 178 4組 結果
12:12 179 5組 結果
12:15 180 6組 結果
12:18 181 7組 結果
12:24 182 8組 結果
12:27 183 9組 結果
12:31 184 10組 結果
12:33 185 11組 結果
12:37 186 12組 結果
12:40 187 13組 結果
12:43 79 4×100m 男子 予選 1組 15組0着+24 結果
12:48 80 2組 結果
12:51 81 3組 結果
12:54 82 4組 結果
12:57 83 5組 結果
13:00 84 6組 結果
13:03 85 7組 結果
13:07 86 8組 結果
13:10 87 9組 結果
13:13 88 10組 結果
13:15 89 11組 結果
13:18 90 12組 結果
13:22 91 13組 結果
13:25 92 14組 結果
13:29 93 15組 結果
14:01 173 5000mW 女子1年 決勝 結果
14:01 174 5000mW 女子2年 決勝 結果
14:18 245 400m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:21 246 2組 結果
14:26 247 400m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:30 248 2組 結果
14:36 249 400m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:39 250 2組 結果
14:42 251 400m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:47 252 2組 結果
15:02 201 3000mSC 男子1年 予選 1組 3組0着+15 結果
15:15 202 2組 結果
15:30 203 3組 結果
15:46 204 3000mSC 男子2年 予選 1組 3組0着+15 結果
16:00 205 2組 結果
16:13 206 3組 結果
16:22 265 400m 女子1年 決勝 結果
16:25 266 400m 女子2年 決勝 結果
16:29 267 400m 男子1年 決勝 結果
16:35 268 400m 男子2年 決勝 結果
16:45 77 5000mW 男子1年 決勝 結果
16:45 78 5000mW 男子2年 決勝 結果
17:27 254 1500m 女子1年 決勝 結果
17:30 255 1500m 女子2年 決勝 結果
17:46 256 1500m 男子1年 決勝 結果
17:49 257 1500m 男子2年 決勝 結果
18:03 258 4×100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
18:06 259 2組 結果
18:10 260 3組 結果
18:14 262 4×100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
18:21 263 2組 結果
18:26 264 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 215 走幅跳 男子1年 予選 1組 通過標準記録: 6m10 結果
09:50 216 2組 結果
11:00 213 棒高跳 男子1年 決勝 結果
11:00 214 棒高跳 男子2年 決勝 結果
11:40 217 走幅跳 男子2年 予選 1組 通過標準記録: 6m40 結果
11:40 218 2組 結果
13:30 253 走幅跳 男子1年 決勝 結果
15:20 261 走幅跳 男子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 243 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 結果
10:30 223 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
11:40 244 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 結果
13:00 224 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
13:56 229 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 結果
16:00 230 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 結果

2013年8月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:56 163 400mH(0.762m) 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
09:00 164 2組 結果
09:02 165 3組 結果
09:05 166 4組 結果
09:08 167 5組 結果
09:11 168 400mH(0.762m) 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
09:19 169 2組 結果
09:22 170 3組 結果
09:25 171 4組 結果
09:27 172 5組 結果
09:38 65 400mH(0.914m) 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:40 66 2組 結果
09:42 67 3組 結果
09:45 68 4組 結果
09:48 69 5組 結果
09:51 70 6組 結果
09:58 71 400mH(0.914m) 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:01 72 2組 結果
10:04 73 3組 結果
10:07 74 4組 結果
10:09 75 5組 結果
10:12 76 6組 結果
10:16 1 100m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:25 2 2組 結果
10:28 3 3組 結果
10:30 4 4組 結果
10:33 5 5組 結果
10:35 6 6組 結果
10:38 7 100m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
10:40 8 2組 結果
10:43 9 3組 結果
10:45 10 4組 結果
10:50 11 5組 結果
10:54 12 6組 結果
10:57 109 100m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:00 110 2組 結果
11:03 111 3組 結果
11:06 112 4組 結果
11:08 113 5組 結果
11:11 114 100m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:13 115 2組 結果
11:15 116 3組 結果
11:16 117 4組 結果
11:19 118 5組 結果
11:26 139 800m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:30 140 2組 結果
11:33 141 3組 結果
11:36 142 4組 結果
11:39 143 5組 結果
11:44 144 800m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:49 145 2組 結果
11:52 146 3組 結果
11:56 147 4組 結果
11:59 148 5組 結果
12:08 275 400mH(0.914m) 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:12 276 2組 結果
12:15 277 400mH(0.914m) 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:19 278 2組 結果
12:27 273 400mH(0.762m) 女子1年 決勝 結果
12:31 274 400mH(0.762m) 女子2年 決勝 結果
12:41 281 100m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:44 282 2組 結果
12:47 283 100m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:51 284 2組 結果
12:54 285 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:58 286 2組 結果
13:02 287 100m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:05 288 2組 結果
13:11 37 800m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
13:15 38 2組 結果
13:18 39 3組 結果
13:22 40 4組 結果
13:25 41 5組 結果
13:28 42 6組 結果
13:33 43 800m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
13:36 44 2組 結果
13:41 45 3組 結果
13:44 46 4組 結果
13:47 47 5組 結果
13:50 48 6組 結果
13:53 272 4×100m 男子 決勝 結果
13:59 271 4×100m 女子 決勝 結果
14:10 293 400mH(0.914m) 男子1年 決勝 結果
14:14 295 400mH(0.914m) 男子2年 決勝 結果
14:31 269 3000mSC 男子1年 決勝 結果
14:46 270 3000mSC 男子2年 決勝 結果
14:54 297 100m 男子1年 決勝 結果
15:00 298 100m 男子2年 決勝 結果
15:03 299 100m 女子1年 決勝 結果
15:09 300 100m 女子2年 決勝 結果
15:16 94 4×400m 男子 予選 1組 15組0着+24 結果
15:23 95 2組 結果
15:29 96 3組 結果
15:35 97 4組 結果
15:41 98 5組 結果
15:50 99 6組 結果
15:56 100 7組 結果
16:02 101 8組 結果
16:08 102 9組 結果
16:15 103 10組 結果
16:20 104 11組 結果
16:26 105 12組 結果
16:32 106 13組 結果
16:39 107 14組 結果
16:43 108 15組 結果
16:51 188 4×400m 女子 予選 1組 11組0着+8 結果
16:57 189 2組 結果
17:04 190 3組 結果
17:10 191 4組 結果
17:17 192 5組 結果
17:27 193 6組 結果
17:34 194 7組 結果
17:41 195 8組 結果
17:47 196 9組 結果
17:54 197 10組 結果
18:00 198 11組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 209 走高跳 男子1年 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
09:30 210 2組 結果
09:30 235 走幅跳 女子1年 予選 1組 通過標準記録: 5m00 結果
09:30 236 2組 結果
11:30 211 走高跳 男子2年 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
11:30 212 2組 結果
11:30 237 走幅跳 女子2年 予選 1組 通過標準記録: 5m10 結果
11:30 238 2組 結果
13:00 279 走高跳 男子1年 決勝 結果
13:30 280 走幅跳 女子1年 決勝 結果
15:10 296 走高跳 男子2年 決勝 結果
15:30 294 走幅跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 241 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
11:30 242 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
13:40 225 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 結果
16:00 226 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 結果

2013年8月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:56 119 200m 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
08:59 120 2組 結果
09:01 121 3組 結果
09:02 122 4組 結果
09:05 123 5組 結果
09:07 124 200m 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
09:09 125 2組 結果
09:13 126 3組 結果
09:15 127 4組 結果
09:17 128 5組 結果
09:21 13 200m 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:23 14 2組 結果
09:25 15 3組 結果
09:27 16 4組 結果
09:30 17 5組 結果
09:33 18 6組 結果
09:35 19 200m 男子2年 予選 1組 6組2着+4 結果
09:40 20 2組 結果
09:43 21 3組 結果
09:45 22 4組 結果
09:47 23 5組 結果
09:49 24 6組 結果
09:58 301 800m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:04 302 2組 結果
10:08 303 800m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:14 304 2組 結果
10:21 289 800m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:26 290 2組 結果
10:31 291 800m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:35 292 2組 結果
10:49 153 100mH(0.840m) 女子1年 予選 1組 5組2着+6 結果
10:51 154 2組 結果
10:53 155 3組 結果
10:55 156 4組 結果
10:57 157 5組 結果
10:59 158 100mH(0.840m) 女子2年 予選 1組 5組2着+6 結果
11:01 159 2組 結果
11:04 160 3組 結果
11:05 161 4組 結果
11:07 162 5組 結果
11:22 55 110mH(1.067m) 男子1年 予選 1組 6組2着+4 結果
11:25 56 2組 結果
11:27 57 3組 結果
11:31 58 4組 結果
11:33 59 5組 結果
11:36 60 6組 結果
11:38 61 110mH(1.067m) 男子2年 予選 1組 4組3着+4 結果
11:40 62 2組 結果
11:42 63 3組 結果
11:44 64 4組 結果
11:53 305 4×400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:59 306 2組 結果
12:05 307 3組 結果
12:15 309 200m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:16 310 2組 結果
12:20 311 200m 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:23 312 2組 結果
12:28 313 200m 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:32 314 2組 結果
12:35 317 200m 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:39 318 2組 結果
12:49 319 800m 男子1年 決勝 結果
12:56 320 800m 男子2年 決勝 結果
13:03 321 800m 女子1年 決勝 結果
13:09 322 800m 女子2年 決勝 結果
13:17 323 100mH(0.840m) 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:20 324 2組 結果
13:25 325 100mH(0.840m) 女子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:27 326 2組 結果
13:34 328 110mH(1.067m) 男子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:37 329 2組 結果
13:40 330 110mH(1.067m) 男子2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:42 331 2組 結果
13:22 199 5000m 男子1年 決勝 結果
14:25 200 5000m 男子2年 決勝 結果
14:35 334 200m 女子1年 決勝 結果
14:37 335 200m 女子2年 決勝 結果
14:41 336 200m 男子1年 決勝 結果
14:45 337 200m 男子2年 決勝 結果
14:56 338 100mH(0.840m) 女子1年 決勝 結果
14:59 339 100mH(0.840m) 女子2年 決勝 結果
15:11 340 110mH(1.067m) 男子1年 決勝 結果
15:15 341 110mH(1.067m) 男子2年 決勝 結果
15:32 207 3000m 女子1年 決勝 結果
15:47 208 3000m 女子2年 決勝 結果
15:57 308 4×400m 女子 決勝 結果
16:04 333 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 231 走高跳 女子1年 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
09:00 232 2組 結果
09:00 219 三段跳 男子1年 予選 1組 通過標準記録:12m30 結果
09:00 220 2組 結果
10:20 233 走高跳 女子2年 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
10:20 234 2組 結果
10:45 221 三段跳 男子2年 予選 1組 通過標準記録:12m90 結果
10:45 222 2組 結果
12:30 315 走高跳 女子1年 決勝 結果
12:30 316 三段跳 男子1年 決勝 結果
14:00 327 走高跳 女子2年 決勝 結果
14:30 332 三段跳 男子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 239 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
11:30 240 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果
12:00 227 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
13:30 228 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2013/08/22 16:25:49更新