q QOO 2g
2g3
{2
ę57ń ŗÉ§wZĢēåļ(¤ć£Z)
ę66ń ŗÉ§wZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2013N 6 1ś 1135Ŗ
R » ·:|{@²v
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
ś{ZL^ 23"48 ŗ óq (l ¼ ¼EĆŖ) 2006N
ßEZL^ 23"98 Rc éä» (¼ é zEs) 2009N
ŗÉZL^ 24"27 ¬Ń üĄ (P H ¤) 1995N
åļL^ 24"69 ¬Ń üĄ (P H ¤)(48ń) 1995N
(č) 24"4 ć E (P H ¤)(44ń) 1991N
:-1.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 3001 | R{ Žä(1) | ŌĻÓÄ ÅĪ | ·c | 25.61 |
|
2 | 5 | 1271 | å¼ R(2) | µµĘ¼ ĻÕ | c | 25.89 |
|
3 | 7 | 2958 | Ž(2) | Ą¶Ā· ¶Å | gģ | 26.00 |
|
4 | 9 | 1392 | ¼{^Rü(2) | ĻĀÓÄ ĻÕŠ | ĮĆģk | 26.17 |
|
5 | 8 | 3966 | Ųŗ ^ó(3) | ·É¼Ą Ļ· | { | 26.23 |
|
6 | 3 | 4353 | ¶ ^I(3) | ĄÓĀ ĻÕ | °® | 26.38 |
|
7 | 6 | 2938 | čģ (3) | »·É ¶“ĆŽ | gģ | 26.40 |
|
8 | 2 | 937 | Į”ü¹¬(3) | ¶Ä³ ĖŽ²ÄŁ | É | 26.76 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q QOO 2g Å·B
2013/06/02 15:39:24XV