jq SOO \I2g
6g2
{4
ę57ń ŗÉ§wZĢēåļ(¤ć£Z)
ę66ń ŗÉ§wZ¤ć£ZĪZIč åļ
|
2013N 531ś 1041Ŗ
R » ·:|{@²v
L^åC:”c@am
£Zź:jo[LO£Zź
ś{ZL^ 45"47 ąŪ SO (å ćEåć) 2005N
ßEZL^ 45"47 ąŪ SO (å ćEåć) 2005N
ŗÉZL^ 46"52 É _i (ń æ) 1987N
åļL^ 47"75 äć mC (· c)(54ń) 2001N
(č) 47"3 É _i (ń æ)(40ń) 1987N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 1140 | Ż{ Vå(3) | ·¼ÓÄ ŗ³ĄŽ² | PH¤ | 50.09 |
|
2 | 6 | 613 | ¬¼ _V(3) | ŗĻĀ ĖŪÕ· | PH¼ | 50.29 |
|
3 | 4 | 194 | ¬} qŠ(3) | µ¶Ž» ÄÓÕ· | ¾Ī | 51.06 |
|
4 | 9 | 2841 | Į” ¤(3) | ¶Ä³ ±Ā¼ | ŗÉ | 51.07 |
|
5 | 2 | 1045 | ¬Ū ¼l(3) | ŗĻŁ ÅµÄ | LŖ | 51.68 |
|
6 | 5 | 3758 | ^ aó(3) | ϼŽĻ ¶½Ž· | {ćÄ | 51.81 |
|
7 | 3 | 1309 | ¼ŗ Ā(3) | ƼŃ× ÜĄŁ | Z | 51.85 |
|
8 | 7 | 249 | Jŗ (2) | ĄĘ¼Ą ¼ŽŻ | ¾Īģ | 51.92 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO \I2g Å·B
2013/06/02 15:39:24XV