qPN SOOg(0.762m)
ę64ń ŗÉ§wZ[X¤ć£ZĪZIč åļ
|
2012N 819ś 1237Ŗ
R » ·:|{@²v
L^åC:”c@am
£Zź:OŲhŠö¤ć£Zź
ŗÉZL^ 59"29 Ø Fó ( c) 2009N
åļL^ 1N 1'03"30 ”ä ¾Ō (¾Īé¼) (59ń)2007N
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 2961 | ”ģ q(1) | Ģ¼Ž¶Ü ±ŗ | gģ | 1:03.58 |
|
2 | 5 | 1275 | ½Ø ^æ(1) | Ė׏Ą ĻĪ | c | 1:04.37 |
|
3 | 7 | 1514 | rŲ Å(1) | ±×· Ų®³ŗ | s¼{ | 1:04.63 |
|
4 | 6 | 1199 | ß” ę¼(1) | ŗŻÄ޳ ŚÅ | PH¤ | 1:05.87 |
|
5 | 8 | 1744 | {c ĄŽ(1) | ŠŌĄ ŠÅ | ea | 1:08.96 |
|
6 | 3 | 619 | ¼Ŗ Só(1) | ϵ¶ Õ· | ¾Īé¼ | 1:09.51 |
|
7 | 9 | 1274 | iäŃŽ(1) | Ŷ޲ »ŲÅ | c | 1:09.90 |
|
8 | 2 | 3972 | Lŗ y(1) | ±ŲŃ× ŹŁ¶ | { | 1:10.59 |
|
OĢ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN SOOg(0.762m) Å·B
2012/08/20 16:32:18XV