jqQN WOO \I2g
6g2
{4
æ64ņ ēɧwZ[X¤ãŖZÎZIč åī
|
2012N 819ú 1342Ē
R ģ ˇ:|{@˛v
L^åC:Ąc@am
ŖZę:OØhĐö¤ãŖZę
ēÉZL^ 1'50"19 ēã VP ({w) 2012N
åīL^ 2N 1'53"96 VĀ ŧl (_ËČZ) (62ņ)2010N
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 1566 | kY C(2) | ˇĀŗ× ÕŗŧŪ | Ôą | 1:58.10 |
|
2 | 8 | 511 | Ŧŧ Tį(2) | ēÆŧ ÕŗÔ | PHH | 2:00.95 |
|
3 | 2 | 1045 | ŦÛ ŧl(2) | ēĪŲ ÅĩÄ | LĒ | 2:01.09 |
|
4 | 6 | 368 | ÉĄ ˛G(2) | ˛Äŗ ąˇËÃŪ | ö | 2:02.85 |
|
5 | 4 | 454 | {ė ĮŊ(2) | ĐÔÅĐ ØŽŗÍ˛ | Ocŧš | 2:05.33 |
|
6 | 9 | 743 | åß ĐÆ(2) | ĩĩÂŲ ÕŗÔ | ōčŦc | 2:09.68 |
|
7 | 3 | 2122 | Ē{ _l(2) | ĩļĶÄ ĀļÄ | _Ëéä | 2:09.75 |
|
8 | 5 | 1990 | c FK(2) | ĀÅļ Õŗˇ | d | 2:13.19 |
|
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO |
1566 | kY C(2) | ˇĀŗ× ÕŗŧŪ | Ôą |
56 |
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö  
ŖZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqQN WOO \I2g ŎB
2012/08/20 16:32:18XV