qPN PTOO
æ62ņ šÉ§wZ[XĪãĢZÎZIč åï
2010N 820ú 1636Š
R ŧ ·:rc@@O
L^åC:Ąc@am
šÉZL^ 4'07"86 ŽŅSq ({w) 2006N
åïL^ 1N 4'22"94 ŽŅSq ({w) (56ņ)2004N
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 10 | 3641 | Ą]@Ēđ 1 | Öšī Øŧ | {w | 4:29.50 |
|
2 | 4 | 3635 | ŽŅ@ü 1 | šĘÞÔž Ðķ | {w | 4:32.86 |
|
3 | 11 | 2948 | ī@Ī 1 | ·ÖÏŧ ਠ| žeH | 4:38.90 |
|
4 | 7 | 654 | ·ößq 1 | ÅķÞĩ Ïēš | PHž | 4:39.16 |
|
5 | 2 | 957 | š@ŋq 1 | ÅķŅŨ ·Ūģš | §_ | 4:42.63 |
|
6 | 5 | 2946 | Î{ĒÞ 1 | ēžÓÄ ØĩÅ | žeH | 4:42.96 |
|
7 | 8 | 1285 | @Aįõä 1 | ŅČËÛ Á―ÞÎ | ÁÃėž | 4:45.55 |
|
8 | 9 | 1162 | Ņ@@į 1 | ÅķĘÞÔž ŧ· | PHĪ | 4:46.45 |
|
9 | 12 | 3240 | ãc@ĀI 1 | ŧķĀ ą· | _ËŊé | 4:53.49 |
|
10 | 15 | 2681 | R{@ĀÞ 1 | ÔÏÓÄ ķÅ | īė | 4:57.00 |
|
11 | 6 | 2175 | vË@ÁÔ 1 | ·ģÄ ――Þķ | OØ | 5:00.27 |
|
12 | 14 | 2576 | XčĀÔq 1 | ÓØŧ· Ðķš | Žė | 5:02.80 |
|
13 | 1 | 959 | Š{@@Đ 1 | ĩķÓÄ ąķČ | §_ | 5:03.54 |
|
14 | 13 | 2921 | ēXØäŧ1 | ŧŧ· ÏØą | gė | 5:05.08 |
|
15 | 3 | 608 | ĐáÁIq 1 | ÐžÏ Ï·š | ūÎéž | 5:16.90 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
3641 | Ą]@Ēđ 1 | Öšī Øŧ | {w |
1:12 |
|
|
3635 | ŽŅ@ü 1 | šĘÞÔž Ðķ | {w |
| 2:25 | 3:40 |
ąĖæĘÍ qPN PTOO Å·B