2010N 619ú 1213Š
R ŧ ·:gä@đš
L^åC:Ąc@am
ú{ZL^ 1'48"50 ēĄ īĄ (ēv·đE·ė) 1999N
ßEZL^ 1'51"01 cī MV (
û E ę) 1981N
(č) 1'50"9 cī MV (
û E ę) 1981N
åïL^ 1'51"74 J_ đÍ (X ãEšÉ)(41ņ) 1988N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 505 | ė@qj 3 | ÕķÜ ŧÄž | aĖRk aĖR | 1:59.54 | |
| 2 | 8 | 417 | ÔØ@―Ü 3 | ąķ·Þ ūēšÞ | ― é Þ Į | 1:59.85 | |
| 3 | 3 | 259 | óė@WC 3 | ąŧÉ šģ―đ | íãÄw å ã | 1:59.91 | |
| 4 | 6 | 73 | ß{@`l 3 | Å― ÖžÄ | · l k ę | 2:00.42 | |
| 5 | 4 | 55 | nÓ@@Ä 3 | ÜĀÅÍÞ ąÂž | V ę | 2:00.61 | |
| 5 | 1008 | c@Įū 2 | ĖļĀÞ ØŪģĀ | qįw Þ Į | DNS | ||
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 505 | ė@qj 3 | ÕķÜ ŧÄž | aĖRk aĖR |
58 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |