q POOg L^ļ2g
(S 3g)
½¬PWNxHGL^ļiwZĢj
2006N1022ś 1335Ŗ
R » ·:{ŗ@@~
L^åC:”c@am
ŗÉZL^ 13"67 nź Mq ( c) 1999N
:-0.1
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 8 | 1119 | c ³ä 1 | Ć×ĄŽ »Õ | PH¤ | 16.12 |
|
| 2 | 4 | 656 | i M 1 | Ŷ޽·Ž Ļ· | ¾Īé¼ | 16.58 |
|
| 3 | 3 | 1109 | ~ģ ±q 2 | ³ŅÉ ·®³ŗ | PH¤ | 17.00 |
|
| 4 | 6 | 653 | k{ ĮŽ 1 | ·ĄÓÄ ¶Å | ¾Īé¼ | 17.49 |
|
| 5 | 2 | 265 | Ą 1 | Խ̸ ¶“ĆŽ | ¾Īģ | 17.67 |
|
| 6 | 5 | 259 | xiR¢G 2 | ÄŠÅ¶Ž ÕŲ“ | ¾Īģ | 18.03 |
|
| 7 | 7 | 2231 | ¼R D 2 | ĻĀŌĻ ¶µŲ | ŗÉ¤ | 18.27 |
|
| 8 | 9 | 5451 | Į” ćÄq 1 | ¶Ä³ ¼®³ŗ | _ĖĖ | 26.31 |
|
±ĢęŹĶ q POOg L^ļ2g Å·B