jq SOOg L^ļ1g
(S 5g)
½¬PWNxHGL^ļiwZĢj
2006N1022ś 1035Ŗ
R » ·:{ŗ@@~
L^åC:”c@am
ŗÉZL^ 51"19 ¬r@V (P H ¤) 2002N
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 8 | 1180 | ¼{ å 2 | ĻĀÓÄ »ÄŁ | PH¤ | 53.81 |
|
| 2 | 6 | 1167 | Ćź aē 3 | ŗ¶Ž ¶½ŽŌ | PH¤ | 54.28 |
|
| 3 | 5 | 3013 | åģ MO 1 | µµÉ Ą¶ĖŪ | ·c | 55.90 |
|
| 4 | 3 | 130 | ¼c ×å 2 | ƼĄŽ Ō½ĖŪ | Oc | 56.05 |
|
| 5 | 4 | 1191 | ĪS¾Y 1 | ¼×²¼ Õ³ĄŪ³ | PH¤ | 56.83 |
|
| 6 | 2 | 1242 | ä _V 1 | Ģø² ĖŪÕ· | | 58.17 |
|
| 7 | 1181 | ŌŲ åī 2 | ±¶·Ž ĄŽ²½¹ | PH¤ |
| DNS |
| 9 | 645 | }Ś TM 3 | ¶»Ņ ĖŪ· | ¾Īé¼ |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq SOOg L^ļ1g Å·B