q PTOO
ę50ń ŗÉ§wZĢēåļ(¤ć£Z)
ę59ń ŗÉ§wZ¤ć£ZĪZIč åļ
2006N 6 2ś 1530Ŗ
R » ·:¼Ŗ@Ä
L^åC:”c@am
ś{ZL^ 4'07"87 ¬ŃSq ({wEŗÉ) 2006N
ßEZL^ 4'12"85 ¬ŃSq ({wEŗÉ) 2005N
ŗÉZL^ 4'12"85 ¬ŃSq ({w) 2005N
åļL^ 4'18"58 ¬ŃSq ({w)(58ń) 2005N
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 10 | 3674 | ¬ŃSq 3 | ŗŹŽŌ¼ ÕŲŗ | {w | 4:15.28 | NGR |
| 2 | 9 | 3679 | ŗŖ ·q 3 | Ń×µ¶ ±Āŗ | {w | 4:28.32 |
|
| 3 | 4 | 1184 | ģW ¢Ž 3 | ÉŃ× ŠÅ | PH¤ | 4:32.28 |
|
| 4 | 13 | 3684 | īä ¼ü 2 | ŗĻ² ŵР| {w | 4:32.57 |
|
| 5 | 11 | 1183 | ģW ĮŽ 3 | ÉŃ× ¶Å | PH¤ | 4:32.96 |
|
| 6 | 7 | 2976 | £© ¤ü 2 | ¾ŹŽĄ ŅøŽŠ | gģ | 4:37.32 |
|
| 7 | 1 | 1446 |
ąüq 3 | н޳Į жŗ | §¼{ | 4:40.87 |
|
| 8 | 3 | 1834 | īģ Cß 3 | ŌÉ Õ² | śm{ | 4:43.21 |
|
| 9 | 12 | 637 | ”c TM 3 | Ģ¼ŽĄ Õ· | ¾Īé¼ | 4:44.20 |
|
| 10 | 2 | 1445 | uq ģ} 3 | ¼Į É“ | §¼{ | 4:45.64 |
|
| 11 | 5 | 2979 | įĮöüT¢ 2 | ϵ ŠÉŲ | gģ | 4:47.89 |
|
| 12 | 8 | 2977 | ē“b 2 | ĮŹ× “Ų¶ | gģ | 4:49.40 |
|
| 13 | 6 | 2653 | cRü 2 | øŪĄŽ ±ÕŠ | “ģ | 4:52.64 |
|
| 14 | 15 | 147 | н I
2 | ¶ĄĖ× Ė»Š | F{ | 4:56.89 |
|
| 15 | 14 | 2145 | Oc ÄC 2 | Ļ“ĄŽ ÅĀŠ | OŲ | 5:01.99 |
|
±ĢęŹĶ q PTOO Å·B