jq WOO ę\I2g
9g0
{24
æ79ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï_Ënæ\Iï
|
2026N 510ú 929Š
R ŧ ·:Jû@NT
L^åC:ÝĮ@@å
ĢZę:jo[LOĪãĢZę
ŠčæŠ:dv1/100b
2026/05/10 15:08:50XV
šÉZL^ 1'48"68 šã VP ( {w ) 2012N
_ËsZL^ 1'48"68 šã VP ( {w ) 2012N
| Ę | Ú°Ý | Bib | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 8 | 1229 | @ģūY(3) | Āđ žŪģĀÛģ | | 1:59.21 |
|
| 2 | 6 | 2154 | īcól(2) | ĘŨĀÞ Õ·Ä | _Ëéä | 1:59.46 |
|
| 3 | 2 | 4848 | Ņ@FM(2) | ÓģØ ÄÓ· | ŊË | 2:00.91 |
|
| 4 | 9 | 4131 | ö@@q(2) | Åķĩ šģ | {FŠu | 2:14.16 |
|
| 5 | 4 | 134 | xö@ã·B(1) | ÎØĩ Úē· | å | 2:15.51 |
|
| 6 | 1 | 913 | ŽŅ@m(2) | šĘÞÔž ąŨž | _Ë | 2:16.54 |
|
| 7 | 5 | 379 | Îc@@h(1) | ēžĀÞ đē | å | 2:21.68 |
|
| 8 | 3 | 2617 | ŽŅ@ (2) | šĘÞÔž Ũĩ | _`k | 2:31.13 |
|
| 9 | 7 | 2771 | âē@óÍ(1) | ēÜŧ ļģķÞ | ēėä | 2:38.51 |
|
rÔ
| Bib | ž | Ū | SOO |
| 1229 | @ģūY(3) Āđ žŪģĀÛģ | |
57 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO ę\I2g Å·B
2026/05/10 15:08:50XV