q WOO ę\I4g
6g0
{24
æ79ņ šÉ§wZĪãĢZÎZIč åï_Ënæ\Iï
|
2026N 5 9ú 1454Š
R ŧ ·:Jû@NT
L^åC:ÝĮ@@å
ĢZę:jo[LOĪãĢZę
ŠčæŠ:dv1/100b
2026/05/10 15:08:50XV
šÉZL^ 2'05"78 ŽŅSq ( {w ) 2006N
_ËsZL^ 2'05"78 ŽŅSq ( {w ) 2006N
| Ę | Ú°Ý | Bib | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 2 | 995 | Ëc@šđ(3) | ÄĀÞ ąÔÉ | _Ë | 2:28.24 |
|
| 2 | 8 | 2727 | {―Ø(3) | ―·ÞÓÄ ÏÔÅ | ēėä | 2:29.38 |
|
| 3 | 9 | 5503 | Îc@įß(3) | ēžĀÞ Úē | ęėæņ | 2:37.37 |
|
| 4 | 6 | 5332 | ]{@@Į(1) | īÓÄ ąÝ | wsÉėJk | 2:43.58 |
|
| 5 | 5 | 4157 | ēöRÔq(3) | ŧĩÔÏ Øš | {FŠu | 2:46.70 |
|
| 6 | 4 | 3089 | RpIÁĒ(3) | ÔÏķļ ÕķØ | ·c | 2:52.22 |
|
| 7 | 7 | 1204 | Đc@Øŋ(3) | ·ĀÞ ĘŲÎ | | 2:54.80 |
|
| 8 | 3 | 1767 | ĄāV@čķ(2) | ĖžÞŧÜ Ōē | ea | 3:36.94 |
|
rÔ
| Bib | ž | Ū | SOO |
| 2727 | {―Ø(3) ―·ÞÓÄ ÏÔÅ | ēėä |
1:13 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO ę\I4g Å·B
2026/05/10 15:08:50XV