jq ROOOrb Ą²Ńڰ½1g
S 1g
2026NxŗÉ§wZ¤ć£ZnęŹL^ļ_Ėnę
|
2026N 4 4ś 1307Ŗ
R » ·:Jū@NT
L^åC:ŻĒ@å
£Zź:jo[LO£Zź
ŖčęŖ:dv1/100b
2026/04/04 16:43:56XV
ŗÉZL^ 8'48"4 ŗ¼ ¾F ( ń æ ) 1989N
_ĖsZL^ 8'53"59 ŠR ¼l ( · c ) 2000N
| Ź | ORD. | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 3660 | å`@@i(3) | µµ¶Ž· ¶» | {w | 9:27.42 |
|
| 2 | 11 | 1231 | āū@q¾(2) | »¶øŽĮ ÄÓ±· | | 9:49.78 |
|
| 3 | 3 | 1520 | ¬ŗ@ņl(3) | ŗŃŪ Ļ»Ä | _`w | 9:54.40 |
|
| 4 | 4 | 3661 | vŪcņH(3) | øĪŽĄ ÄÜ | {w | 10:07.07 |
|
| 5 | 10 | 3690 | Źä@½ē(2) | ĄĻ² ¾²Ō | {w | 10:10.12 |
|
| 6 | 2 | 2150 | ¼@gm(3) | ½“ĻĀ ŹŁÄ | _Ėéä | 10:17.33 |
|
| 7 | 7 | 4122 | ĄB@»S(3) | ±ĄŽĮ Ų®³½¹ | {FŖu | 10:32.77 |
|
| 8 | 8 | 2145 | ģ@@u(3) | ¶Ü¶Ā ¼Ż | _Ėéä | 10:43.66 |
|
| 9 | 13 | 4848 | Ń@FM(2) | Ó³Ų ÄÓ· | ÆĖ | 10:44.06 |
|
| 10 | 1 | 3582 | ūüä@ŚB(3) | Ą¶ŠČ ٲ | źģ | 11:08.87 |
|
| 11 | 9 | 3736 | ĪŌ½(3) | ²¼ĻĢŽ¼ ¼ŽŻĶß² | {ćÄ | 11:13.94 |
|
| 12 | 5 | 2567 | ¼ö@į(2) | ϵ ¹ŻŗŽ | ŗÉH | 11:19.45 |
|
| 13 | 15 | 3939 | OŲ@å(3) | Š·@æ³Ą | { | 11:46.84 |
|
| 12 | 4131 | ö@@q(2) | Ŷµ ŗ³ | {FŖu |
| DNS |
| 14 | 2157 | Ń@@½ē(2) | ŹŌ¼ ¾²Ō | _Ėéä |
| DNS |
rŌ
| Bib | ¼ | ® | POOO | QOOO |
| 3660 | å`@@i(3) µµ¶Ž· ¶» | {w |
3:02 | 6:16 |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROOOrb Ą²Ńڰ½1g Å·B
- jq ROOOrb Ą²Ńڰ½1g
2026/04/04 16:43:56XV