女子 1500m 決勝
2026年 6月 9日 18時12分
競技場:ユニバー記念補助競技場
2026/06/09 20:28:26更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 3664 | 中川 円(3) | ナカガワ マドカ | 須磨学園高 | 4:34.81 |
|
| 2 | 4 | 3669 | 桑田 夏希(2) | クワダ ナツキ | 須磨学園高 | 4:46.03 |
|
| 3 | 2 | 7529 | 新 楓菜 | ニイ フウナ | ノーリツ女子陸上競技 | 4:47.78 |
|
| 4 | 6 | 74045 | 川淵 有紗(2) | カワブチ アリサ | 五色中 | 4:52.85 |
|
| 5 | 1 | 29180 | 梅田 真陽(3) | ウメダ マヒル | 大原中 | 4:54.09 |
|
| 6 | 5 | 3673 | 村田実唯名(2) | ムラタ ミイナ | 須磨学園高 | 4:55.18 |
|
| 7 | 7 | 2821 | 明比梨々香(2) | アケヒ リリカ | 兵庫高 | 4:59.52 |
|
| 8 | 8 | 23509 | 西畑 美海(3) | ニシハタ ミナミ | 鈴蘭台中 | 5:05.19 |
|
| 9 | 3 | 3679 | 齋藤彩衣歩(2) | サイトウ アイホ | 須磨学園高 | 5:09.90 |
|
| 10 | 11 | 74043 | 岩田 奈々(2) | イワタ ナナ | 五色中 | 5:10.14 |
|
| 11 | 10 | 29285 | 中川 優芽(3) | ナカガワ ユメ | 大原中 | 5:12.44 |
|
| 12 | 9 | 29101 | 五十嵐帆花(2) | イガラシ ホノカ | 大原中 | 5:20.57 |
|
| 13 | 14 | 3099 | 山口 真歩(1) | ヤマグチ マホ | 長田高 | 5:21.66 |
|
| 14 | 4 | 32041 | 桂 優奈(3) | カツラ ユウナ | 魚住東中 | 5:24.97 |
|
| 15 | 12 | 5332 | 江本 杏(1) | エモト アン | 伊川谷北高 | 5:26.29 |
|
| 16 | 1 | 29625 | 常友すみれ(1) | ツネトモ スミレ | 井吹台中 | 5:26.38 |
|
| 17 | 3 | 8156 | 池田 美侑 | イケダ ミウ | 北五葉NAC | 5:27.78 |
|
| 18 | 8 | 29104 | 浦野 和花(2) | ウラノ ワカ | 大原中 | 5:28.56 |
|
| 19 | 10 | 29659 | 橋本 珠依(3) | ハシモト シュイ | 井吹台中 | 5:29.32 |
|
| 20 | 1 | 3005 | 大西咲希花(1) | オオニシ サキカ | 長田高 | 5:31.89 |
|
| 21 | 2 | 3097 | 岡本 桃佳(2) | オカモト モモカ | 長田高 | 5:33.10 |
|
| 22 | 2 | 8666 | 山田 陽菜 | ヤマダ ヒナタ | 北五葉NAC | 5:34.90 |
|
| 23 | 14 | 3007 | 中村 佳音(1) | ナカムラ カノン | 長田高 | 5:36.13 |
|
| 24 | 11 | 29604 | 山下 京(2) | ヤマシタ ミヤ | 井吹台中 | 5:36.50 |
|
| 25 | 6 | 29651 | 小林 美浩(3) | コバヤシ ミヒロ | 井吹台中 | 5:36.67 |
|
| 26 | 5 | 29631 | 増田 百花(2) | マスダ モモカ | 井吹台中 | 5:37.07 |
|
| 27 | 2 | 1417 | 隈井 結奏 | クマイ ユイカ | 神戸えーしー | 5:38.28 |
|
| 28 | 13 | 1209 | 長町 梨沙(2) | ナガマチ リサ | 葺合高 | 5:38.81 |
|
| 29 | 7 | 29667 | 梅田 千尋(3) | ウメダ チヒロ | 井吹台中 | 5:39.16 |
|
| 30 | 4 | 29675 | 長谷川優花(3) | ハセガワ ユウカ | 井吹台中 | 5:40.85 |
|
| 31 | 13 | 740 | 北迫英美里(1) | キタサコ エミリ | 兵庫大 | 5:41.43 |
|
| 32 | 5 | 3714 | 久保 澪奈(2) | クボ ミオナ | 須磨翔風高 | 5:43.56 |
|
| 33 | 3 | 2923 | 香取 佐和 | カトリ サワ | 神戸えーしー | 5:44.89 |
|
| 34 | 9 | 29105 | 大野 菜華(2) | オオノ ナノハ | 大原中 | 5:44.97 |
|
| 35 | 8 | 5327 | 小林 遥香(2) | コバヤシ ハルカ | 伊川谷北高 | 5:46.42 |
|
| 36 | 4 | 3171 | 吉村 蒼夏 | ヨシムラ セナ | 神戸えーしー | 5:50.62 |
|
| 37 | 12 | 1201 | 迫田 玲(3) | サコダ レイ | 葺合高 | 5:51.00 |
|
| 38 | 14 | 29606 | 久保田絢華(2) | クボタ アヤカ | 井吹台中 | 5:51.61 |
|
| 39 | 1 | 8526 | 長谷川ゆい | ハセガワ ユイ | 北五葉NAC | 5:52.20 |
|
| 40 | 12 | 5453 | 牧元 空(1) | マキモト ソラ | 神戸高塚高 | 5:52.24 |
|
| 41 | 6 | 29603 | 水野 優芽(2) | ミズノ ユメ | 井吹台中 | 5:52.38 |
|
| 42 | 9 | 4168 | 榊原 早紀(1) | サカキバラ サキ | 須磨友が丘高 | 5:56.51 |
|
| 43 | 9 | 29639 | 野山 凪(2) | ノヤマ ナギ | 井吹台中 | 5:59.10 |
|
| 44 | 10 | 2827 | 鳥羽 莉禾(1) | トバ マリカ | 兵庫高 | 6:00.56 |
|
| 45 | 7 | 4717 | 飯塚 葵(2) | イイヅカ アオイ | 舞子高 | 6:02.30 |
|
| 46 | 8 | 4263 | 妹尾 彩花(1) | セノオ アヤカ | 北須磨高 | 6:05.07 |
|
| 47 | 10 | 29108 | 福住 咲紀(2) | フクズミ サキ | 大原中 | 6:11.93 |
|
| 48 | 11 | 173 | 石井 繍花(3) | イシイ シュウカ | 東灘高 | 6:12.38 |
|
| 49 | 11 | 29627 | 藤永 梨暖(1) | フジトモ リノン | 井吹台中 | 6:17.26 |
|
| 50 | 6 | 4721 | 幸田 天桜(1) | コウダ アノン | 舞子高 | 6:27.83 |
|
| 51 | 13 | 4815 | 井村 心寧(1) | イムラ ココネ | 星陵高 | 6:29.34 |
|
| 52 | 15 | 23519 | 山崎 咲楽(2) | ヤマザキ サクラ | 鈴蘭台中 | 6:29.53 |
|
| 53 | 7 | 4723 | 藤井 心花(1) | フジイ ミハナ | 舞子高 | 6:29.54 |
|
| 54 | 14 | 4169 | 足立 愛(1) | アダチ アイ | 須磨友が丘高 | 6:31.16 |
|
| 55 | 5 | 5330 | 水島 咲空(1) | ミズシマ サクラ | 伊川谷北高 | 6:33.75 |
|
| 56 | 13 | 23517 | 嶋本 愛澄(2) | シマモト アリス | 鈴蘭台中 | 6:36.33 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m 決勝 です。
2026/06/09 20:28:26更新