’jq’†Šw ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
2026”N“x_ŒËs–¯‘‡ƒXƒ|[ƒc‘å‰ït‹G‘å‰ï Œ“ ‘æ32‰ñ_ŒËs—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 4Œ26“ú 1557•ª
R ”» ’·:‰Íè“N¶E–îè@‹Ï
‹L˜^å”C:Šİ—Ç@Œå
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
‘ª’è‹æ•ª:“dŒv1/100•b
2026/04/26 16:53:43XV
•ºŒÉ’†Šw‹L˜^ 49"14 R“c —ƒ(‰ÁŒÃì’†) 2014”N
‘å ‰ï ‹L ˜^ 51"2 ‘ë ‰ë“o(—é—–‘ä’†) 1989”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 29612 | –ìŒû@—å^(3) | ɸŞÁ Ú²Ï | ˆä‘ä’† | 52.18 |
|
| 2 | 4 | 28233 | ‰Yã@®‹v(3) | ³×¶Ğ ŵ˻ | _‘å•’†“™ | 52.47 |
|
| 3 | 7 | 29451 | ’¹‹@—z“l(3) | ÄØ² ÊÙÄ | ¼_’† | 54.02 |
|
| 4 | 9 | 29308 | Å@@‘׉î(3) | ¼ÊŞ À²½¹ | —L–ì–k’† | 54.65 |
|
| 5 | 8 | 25328 | •½“c@@—å(3) | Ë×À Ø®³ | ‚‘q’† | 55.24 |
|
| 6 | 6 | 28183 | “¡Œ´@@Â(3) | ̼ŞÜ× ÜÀÙ | ‘¾R›’† | 55.92 |
|
| 7 | 2 | 29261 | ’|“c÷i˜N(3) | À¹ÀŞ µ³¼ŞÛ³ | —L–ì’† | 56.52 |
|
| 8 | 3 | 25711 | Š`Œ³@Œõ—T(3) | ¶·ÓÄ º³½¹ | ”’ì‘ä’† | 56.57 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/04/26 16:53:43XV