男子 5000m 記録会5組
(全 5組)
2025年10月 3日 20時23分
競技場:ユニバー記念補助競技場
2025/10/03 20:50:35更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 2367 | 新井 準人 | アライ シュント | Bacchus | 16:52.70 |
|
2 | 2 | 2717 | 丸尾 友一(3) | マルオ ユウイチ | 龍野北高 | 17:14.10 |
|
3 | 5 | 2360 | 荻野 宏之 | オギノ ヒロシ | すっとこどっこいRC | 17:14.69 |
|
4 | 17 | 4131 | 中尾 航(1) | ナカオ コウ | 須磨友が丘高 | 17:14.97 |
|
5 | 9 | 2676 | 田村 望海 | タムラ ノゾミ | 神戸市陸協 | 17:20.44 |
|
6 | 1 | 2712 | 春名 優陽(1) | ハルナ ユウヒ | 龍野北高 | 17:21.75 |
|
7 | 11 | 3035 | 笹森 惺睦(1) | ササモリ サトム | 長田高 | 17:22.21 |
|
8 | 27 | 3582 | 嶺 瑠唯(2) | タカミネ ルイ | 滝川高 | 17:24.61 |
|
9 | 28 | 1352 | 藤井 勝道(1) | フジイ マサミチ | 飾磨工高 | 17:25.00 |
|
10 | 13 | 2767 | 高見 友佑 | タカミ ユウスケ | 神戸市陸協 | 17:27.06 |
|
11 | 7 | 2189 | 金子 祐三 | カネコ ユウゾウ | 絆ランニングクラブ | 17:35.49 |
|
12 | 6 | 2361 | 源根 秀一 | ゲンネ ヒデカズ | すっとこどっこいRC | 17:37.45 |
|
13 | 23 | 875 | 金澤 依央(1) | カナザワ イオ | 六甲高 | 17:40.51 |
|
14 | 25 | 916 | 岩永 朋樹(1) | イワナガ トモキ | 神戸高 | 17:43.88 |
|
15 | 34 | 154 | 山上 聖央(2) | ヤマガミ セナ | 洲本高 | 17:44.79 |
|
16 | 3 | 155 | 坂部 匠飛(2) | サカベ タクト | 洲本高 | 17:45.12 |
|
17 | 14 | 1 | 中村 英生 | ナカムラ ヒデオ | クラブR2西日本 | 17:46.47 |
|
18 | 10 | 3034 | 釜洞 哲(1) | カマホラ サトシ | 長田高 | 17:47.27 |
|
19 | 15 | 547 | 北林 颯来(3) | キタバヤシ ソラ | 明石清水高 | 17:51.98 |
|
20 | 37 | 573 | 松原 梛(1) | マツバラ ヒサギ | 姫路工高 | 17:56.72 |
|
21 | 12 | 3037 | 久永 風楽(1) | ヒサナガ フウガ | 長田高 | 17:59.93 |
|
22 | 16 | 1337 | 谷口 慎虎(2) | タニグチ シンゴ | 飾磨工高 | 18:06.40 |
|
23 | 30 | 4118 | 宿里 晃矢(3) | ヤドリ テルヤ | 須磨友が丘高 | 18:06.51 |
|
24 | 33 | 4211 | 新田 仁輝(1) | ニッタ マサキ | 北須磨高 | 18:09.82 |
|
25 | 39 | 4204 | 市原 一輝(2) | イチハラ イッキ | 北須磨高 | 18:13.17 |
|
26 | 19 | 104 | 井上 簾(3) | イノウエ レン | 明石高 | 18:19.49 |
|
27 | 35 | 4756 | 井 楓(1) | イ カエデ | 舞子高 | 18:28.22 |
|
28 | 20 | 117 | 辰巳 陽大(1) | タツミ ヨウタ | 明石高 | 18:30.80 |
|
29 | 40 | 161 | 中野 将希(1) | ナカノ マサキ | 洲本高 | 18:39.68 |
|
30 | 31 | 3743 | 比屋根一絆(1) | ヒヤネ イツキ | 須磨翔風高 | 18:40.67 |
|
31 | 38 | 557 | 青田 祥治(2) | アオタ ショウジ | 姫路工高 | 18:41.53 |
|
32 | 18 | 4132 | 平川 昴(1) | ヒラカワ スバル | 須磨友が丘高 | 18:52.86 |
|
33 | 26 | 3573 | 辻 吾郎(3) | ツジ ゴロウ | 滝川高 | 19:51.12 |
|
| 8 | 7450 | 坂本 大輔 | サカモト ダイスケ | 朝来市陸協 |
| DNF |
| 32 | 4299 | 加藤 壮(2) | カトウ ソウ | 北須磨高 |
| DNF |
| 21 | 566 | 宮本 一輝(1) | ミヤモト イッキ | 明石清水高 |
| DNS |
| 22 | 160 | 勝矢 峻斗(1) | カツヤ タカト | 洲本高 |
| DNS |
| 24 | 913 | 小林 嵐士(1) | コバヤシ アラシ | 神戸高 |
| DNS |
| 29 | 4752 | 久保 輝成(2) | クボ テルナリ | 舞子高 |
| DNS |
| 36 | 2706 | 宮武 幹夫 | ミヤタケ ミキオ | 神戸市陸協 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m |
2367 | 新井 準人 | アライ シュント | Bacchus |
|
|
| 13:33 |
2717 | 丸尾 友一(3) | マルオ ユウイチ | 龍野北高 |
3:04 |
|
|
|
4299 | 加藤 壮(2) | カトウ ソウ | 北須磨高 |
| 6:31 | 9:56 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m 記録会5組 です。
2025/10/03 20:50:35更新