jqw ROOO Ą²Ńڰ½4g
S 5g
2024Nx@ęQń_ĖsL^ļ
|
2024N 6 8ś 1500Ŗ
R » ·:ihEīčĻ
L^åC:ŻĒ@@å
£Zź:jo[LO£Zź
2025/09/13 12:04:42XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 17 | 26438 | gX@zl(3) | c | 10:38.85 |
|
2 | 30 | 25474 | ¬Ń@Il(3) | ”ö | 11:01.53 |
|
3 | 2 | 29441 | Gģ@@m(2) | ¼_ | 11:01.90 |
|
4 | 27 | 27636 | c@Il(2) | ŹĆ | 11:06.74 |
|
5 | 6 | 29568 | R{ s(2) | ÆĖä | 11:08.24 |
|
6 | 5 | 26598 | ¬Ń@Pī(3) |
| 11:12.43 |
|
7 | 14 | 26512 | ·ö@@t(2) |
| 11:13.03 |
|
8 | 9 | 29655 | łX@·r(3) | ää | 11:15.67 |
|
9 | 18 | 25103 | āä@@Ņ(3) | éę | 11:19.30 |
|
10 | 19 | 20022 | ¼R@S½(2) | üm | 11:21.61 |
|
11 | 21 | 21110 | ūüä°÷å(2) | ćģ | 11:22.15 |
|
12 | 3 | 29443 | ā²@óĶ(2) | ¼_ | 11:24.22 |
|
13 | 12 | 29446 | Ķ@Il(2) | ¼_ | 11:29.48 |
|
14 | 10 | 26222 | ā²@®H(2) | ® | 11:30.13 |
|
15 | 8 | 26504 | gc@lm(2) |
| 11:36.84 |
|
16 | 1 | 29236 | ģyVī(2) | Lģ | 11:45.12 |
|
17 | 29 | 23472 | ”J^¾Y(2) | ¬ | 11:45.26 |
|
18 | 28 | 29642 | āc@@(2) | ää | 11:48.21 |
|
19 | 20 | 20023 | æ{@®(2) | üm | 11:48.47 |
|
20 | 7 | 20491 | Ī“@v(3) | Zg | 11:49.80 |
|
21 | 13 | 29557 | c ą(2) | ÆĖä | 11:51.24 |
|
22 | 25 | 26517 | ½Ė@@¹(2) |
| 12:03.36 |
|
23 | 24 | 26146 | {ŌźY(3) | Rä | 12:08.90 |
|
24 | 11 | 29444 | ¬ģ@ÕP(2) | ¼_ | 12:15.52 |
|
25 | 22 | 23470 | kö@@](2) | ¬ | 12:20.89 |
|
26 | 15 | 21111 | c@ćÄÄ(2) | ćģ | 12:30.58 |
|
27 | 23 | 24104 | ¼@AćÄ(2) | k_Ė | 12:59.67 |
|
28 | 16 | 27701 | ŗć@¼÷(3) | ¤Ėä | 13:05.44 |
|
| 4 | 25501 | ½ä@y^(3) | FŖu |
| DNS |
| 26 | 29241 | Oc@@ę(2) | Lģ |
| DNS |
rŌ
No. | ¼ | ® | POOO | QOOO |
26438 | gX@zl(3) | c |
| 7:07 |
29655 | łX@·r(3) | ää |
3:28 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw ROOO Ą²Ńڰ½4g Å·B