’jŽqµ°ÌßÝ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
| ‘æ72‰ñ _ŒËŽs—§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
 | 
 
2021”N 6ŒŽ26“ú  13Žž15•ª
R ”» ’·:³–Ø@ˆê‰›
‹L˜^Žå”C:ŠÝ—Ç@@Œå
‹£‹Zê:_ŒËƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2021/06/26 13:40:03XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 2 | 975 | ’©“ú@—l(1) | ±»Ë ØËÄ | _    ŒË | 4:39.48 | 
 | 
| 2 | 14 | 4712 | ‰Í–{  —C–(2) | ¶ÜÓÄ Õ³Ï | •‘    Žq | 4:44.79 | 
 | 
| 3 | 1 | 971 | ²“¡@ç—^(1) | »Ä³ À¸Ï | _    ŒË | 4:45.24 | 
 | 
| 4 | 11 | 3714 | —Ñ@@Œº‘¾(1) | ÊÔ¼ ¹ÞÝÀ | {–ãÄ•— | 4:46.60 | 
 | 
| 5 | 5 | 2513 | –¾ŽR  —DŠó(2) | ±¹ÔÏ Õ³· | •º ŒÉ H | 4:47.60 | 
 | 
| 6 | 16 | 443 | ¬ì@—Tl(1) | µ¶ÞÜ Õ³Ä | ˜ZbƒAƒC | 4:48.51 | 
 | 
| 7 | 7 | 1280 | ’†à_@@‘“(1) | ŶÊÏ ¿³ | •˜    ‡ | 4:49.32 | 
 | 
| 8 | 4 | 2727 | –؉ºéDˆê˜Y(2) | ·É¼À ¿³²ÁÛ³ | –² –ì ‘ä | 4:54.05 | 
 | 
| 9 | 13 | 4277 | •½àV  ŽuK(1) | Ë×»Ü ²¯º³ | –k { – | 4:54.33 | 
 | 
| 10 | 10 | 3712 | ¬˜H@‹±˜Ð(1) | ¼®³¼Þ ·®³½¹ | {–ãÄ•— | 4:56.51 | 
 | 
| 11 | 17 | 197 | Ž›–{  Œc“l(2) | Ã×ÓÄ ¹²Ä | “Œ    “å | 4:56.71 | 
 | 
| 12 | 21 | 2737 | Žu‘q  —Im(1) | ¼¸× Õ³Ä | –² –ì ‘ä | 4:59.81 | 
 | 
| 13 | 12 | 4276 | ‹g–ì  éDãÄ(1) | Ö¼É ÊÔÄ | –k { – | 5:00.27 | 
 | 
| 14 | 19 | 960 | –؉º@—T‹M(1) | ·É¼À Õ³· | _    ŒË | 5:11.47 | 
 | 
| 15 | 18 | 1456 | —…  —®ˆÌ(1) | ÀÏØÐ½Þ Ù² | _ŒË‘æˆê | 5:14.11 | 
 | 
| 16 | 15 | 4199 | ¼–{  ®ŒÈ(1) | ÏÂÓÄ Åµ· | {–—F‚ª‹u | 5:14.42 | 
 | 
| 17 | 20 | 2738 | ãŽR  tŽ÷(1) | ³´ÔÏ ÊÙ· | –² –ì ‘ä | 5:49.32 | 
 | 
| 
 | 3 | 2729 | ’|’†  ‰·Æ(2) | À¹Å¶ ÊÙÔ | –² –ì ‘ä | 
 | DNS | 
| 
 | 6 | 4198 | ’r“c  ‰õ“l(1) | ²¹ÀÞ ¶²Ä | {–—F‚ª‹u | 
 | DNS | 
| 
 | 8 | 1284 | “‚Š™@@q(1) | ¶×¶Ï ÜÀÙ | •˜    ‡ | 
 | DNS | 
| 
 | 9 | 1287 | ¼£@@ˆ¨(1) | Ͼ ±µ² | •˜    ‡ | 
 | DNS | 
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | 
|---|
| 975 | ’©“ú@—l(1) | ±»Ë ØËÄ | _    ŒË | 
 | 
 | 3:43 | 
| 3714 | —Ñ@@Œº‘¾(1) | ÊÔ¼ ¹ÞÝÀ | {–ãÄ•— | 1:06 | 2:26 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqµ°ÌßÝ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2021/06/26 13:40:03XV