女子 1500m 決勝
2019年 9月10日  18時01分
井澤 孝彦井澤 孝彦
藤田 和洋藤田 和洋
競技場:ユニバー記念競技場
2019/09/21 07:05:09更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 3 | 3622 | 道清 愛紗(1) | ドウセイ アィーシャ |  須磨学園高 |  4:29.21 | 
  | 
| 2 | 2 | 3604 | 樽本つかさ(3) | タルモト ツカサ |  須磨学園高 |  4:30.04 | 
  | 
| 3 | 4 | 3624 | 干飯 里桜(1) | ホシイ リオ |  須磨学園高 |  4:31.10 | 
  | 
| 4 | 5 | 3605 | 山崎くるみ(3) | ヤマザキ クルミ |  須磨学園高 |  4:38.14 | 
  | 
| 5 | 6 | 3612 | 太田 美月(2) | オオタ ミヅキ |  須磨学園高 |  4:42.25 | 
  | 
| 6 | 8 | 478 | 土井 優歌(4) | ドイ ユウカ |  武庫川女子大 |  4:51.04 | 
  | 
| 7 | 7 | 3623 | 干飯 奈桜(1) | ホシイ ナオ |  須磨学園高 |  4:56.38 | 
  | 
| 8 | 9 | 3602 | 神澤  桃(3) | カンザワ モモ |  須磨学園高 |  4:58.09 | 
  | 
| 9 | 13 | 4116 | 原田なつみ(2) | ハラダ ナツミ |  須磨友が丘高 |  5:07.84 | 
  | 
| 10 | 10 | 4122 | 岡田 未来(1) | オカダ ミク |  須磨友が丘高 |  5:11.61 | 
  | 
| 11 | 11 | 39409 | 藤井 明愛(2) | フジイ メア |  稲美中 |  5:20.41 | 
  | 
| 12 | 15 | 1123 | 畠中 元香(1) | ハタナカ モトコ |  兵庫県立大 |  5:20.87 | 
  | 
| 13 | 12 | 39416 | 石黒 聖知(1) | イシグロ サチ |  稲美中 |  5:21.55 | 
  | 
| 14 | 3 | 485 | 山本 奈実(4) | ヤマモト ナミ |  武庫川女子大 |  5:23.36 | 
  | 
| 15 | 10 | 4223 | 島  智(1) | タカシマ トモ |  北須磨高 |  5:26.17 | 
  | 
| 16 | 2 | 25328 | 堀  凪咲(2) | ホリ ナギサ |  高倉中 |  5:28.09 | 
  | 
| 17 | 1 | 25332 | 山口 瑞生(1) | ヤマグチ ミズキ |  高倉中 |  5:33.26 | 
  | 
| 18 | 11 | 4798 | 野村陽奈子(1) | ノムラ ヒナコ |  舞子高 |  5:46.96 | 
  | 
| 19 | 8 | 4216 | 平尾 芽依(2) | ヒラオ メイ |  北須磨高 |  5:47.44 | 
  | 
| 20 | 4 | 39402 | 植田 朋果(2) | ウエダ トモカ |  稲美中 |  6:07.17 | 
  | 
| 21 | 14 | 25311 | 池田桜里那(3) | イケダ サリナ |  高倉中 |  6:09.81 | 
  | 
| 22 | 13 | 25321 | 山本 梓月(2) | ヤマモト アヅキ |  高倉中 |  6:15.44 | 
  | 
| 23 | 7 | 25331 | 栢野 舞祐(1) | カヤノ マユ |  高倉中 |  6:16.83 | 
  | 
| 24 | 12 | 2068 | 坂元 楓佳(1) | サカモト フウカ |  播磨南高 |  6:18.38 | 
  | 
前のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m 決勝 です。
2019/09/21 07:05:09更新