’jq ‚R‚O‚O‚O‚ ‹L˜^‰ï2‘g
(‘S 3‘g)
 
2019”N 6Œ18“ú  1829•ª
ˆäàV@F•FˆäàV@F•F
“¡“c@˜a—m“¡“c@˜a—m
‹£‹Zê:ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2019/06/18 20:26:13XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 6 | 4174 | ˆï–Ø@Œ[[(2) | ²ÊŞ×· ËÛĞ | {–—F‚ª‹u‚ | 9:17.27 | 
 | 
| 2 | 14 | 4183 | éŞàV@—IãÄ(2) | ²Å»ŞÜ Õ³Ä | {–—F‚ª‹u‚ | 9:17.89 | 
 | 
| 3 | 3 | 472 | ™“‡@ãÄ‘¾(2) | º¼ŞÏ ¼®³À | ’Ö¼‚ | 9:21.64 | 
 | 
| 4 | 11 | 288 | Rè@—z‰î(2) | ÔÏ»· Ö³½¹ | –¾Î“ì‚ | 9:26.84 | 
 | 
| 5 | 5 | 3695 | ä@Œ’‘¾˜Y(1) | »¶² ¹İÀÛ³ | {–Šw‰€‚ | 9:27.63 | 
 | 
| 6 | 2 | 23019 | ‰œ‘º@r‘¾(2) | µ¸Ñ× ¼İÀ | ‘å’r’† | 9:32.26 | 
 | 
| 7 | 10 | 702 | ûM@@’¼—C(1) | ÊÏ Åµ½¹ | Œä‰e‚ | 9:34.27 | 
 | 
| 8 | 12 | 4880 | —Ñ@@‘å‰î(2) | ÊÔ¼ À޲½¹ | ¯—Ë‚ | 9:34.65 | 
 | 
| 9 | 21 | 27868 | ‰Á“¡@@Œ\(2) | ¶Ä³ ¹² | •½–ì’† | 9:34.87 | 
 | 
| 10 | 15 | 23006 | Î’n@—zŒü(3) | ²¼¼Ş ËÅÀ | ‘å’r’† | 9:35.27 | 
 | 
| 11 | 1 | 23013 | Œõ“c@°Šó(3) | ĞÂÀŞ ÊÙ· | ‘å’r’† | 9:36.30 | 
 | 
| 12 | 26 | 27869 | ŒË“c@°÷(2) | ÄÀŞ ÊÙ· | •½–ì’† | 9:36.81 | 
 | 
| 13 | 8 | 4186 | Œã“¡@‘å‹P(1) | ºŞÄ³ À޲· | {–—F‚ª‹u‚ | 9:41.78 | 
 | 
| 14 | 28 | 27867 | –x”ö@‘tx(2) | ÎØµ ¶ÅÄ | •½–ì’† | 9:43.46 | 
 | 
| 15 | 35 | 3985 | ‰œˆä@‹I(2) | µ¸² ¶Â· | {–“Œ‚ | 9:45.73 | 
 | 
| 16 | 17 | 1439 | X@@•—“l(3) | ÓØ Ì³Ä | b“ì‘å | 9:48.66 | 
 | 
| 17 | 19 | 25126 | ‹ì@‘å^(3) | ·®³¶Ü À²¼Ş | ‘éæ’† | 9:48.74 | 
 | 
| 18 | 22 | 295 | }@“µ–ç(1) | Ä·´ÀŞ Ä³Ô | –¾Î“ì‚ | 9:49.10 | 
 | 
| 19 | 18 | 478 | ñ’J@•—¬(1) | ´ÀÆ À¹Ù | ’Ö¼‚ | 9:51.37 | 
 | 
| 20 | 16 | 2497 | ’†–ì@ŒõŠì(1) | Å¶É º³· | •ºŒÉŒ§—§‘å | 9:51.98 | 
 | 
| 21 | 25 | 3524 | —Ñ@@—D^(2) | ÊÔ¼ Õ³Ï | ‘êì‚ | 9:52.31 | 
 | 
| 22 | 29 | 3984 | ”Ñ“c@”¹l(2) | ²²ÀŞ ÊÔÄ | {–“Œ‚ | 9:55.74 | 
 | 
| 23 | 34 | 4255 | ‘å˜a@—Ä^(1) | ÔÏÄ Ø®³Ï | –k{–‚ | 10:00.27 | 
 | 
| 24 | 33 | 3541 | X–{@@—É(1) | ÓØÓÄ Ø®³ | ‘êì‚ | 10:01.41 | 
 | 
| 25 | 9 | 2192 | –؉ºãÄ‘¾˜Y(1) | ·É¼À ¼®³ÀÛ³ | _ŒË—é—–‘ä‚ | 10:06.81 | 
 | 
| 26 | 4 | 794 | ‹g“c@—T‹M(2) | Ö¼ÀŞ Õ³· | Œä‰e‚ | 10:07.73 | 
 | 
| 27 | 32 | 4702 | ’i’Ë@–²Š(1) | ÀŞİ¶ Õ³Ä | •‘q‚ | 10:10.24 | 
 | 
| 28 | 23 | 26146 | ‹´–{@˜aŠó(3) | ʼÓÄ ¶½Ş· | “R‘ä’† | 10:16.64 | 
 | 
| 29 | 37 | 287 | “à“c@¬ŠC(2) | ³ÁÀŞ ÅÙĞ | –¾Î“ì‚ | 10:27.86 | 
 | 
| 30 | 38 | 4765 | [’Ã@—SŠó(2) | ̶ ճ· | •‘q‚ | 10:35.60 | 
 | 
| 31 | 36 | 5497 | ’†•@—E•‘(1) | ŶÀ¹ Õ³Ï | _ŒË‚’Ë‚ | 10:40.64 | 
 | 
| 
 | 30 | 786 | ì¼@«j(3) | ¶ÜƼ Ï»¼ | Œä‰e‚ | 
 | DNF | 
| 
 | 7 | 4185 | ‘O“cK”V•(1) | Ï´ÀŞ º³É½¹ | {–—F‚ª‹u‚ | 
 | DNS | 
| 
 | 13 | 4877 | ‘å’J@ŠC½(2) | µµÀÆ ¶²¾² | ¯—Ë‚ | 
 | DNS | 
| 
 | 20 | 2691 | “ì–ì@ˆê‹R(1) | ÅİÉ ¶½Ş· | _`‹k‚ | 
 | DNS | 
| 
 | 24 | 2182 | ’·—F@^Œ¼(2) | ŶŞÄÓ ÏÅÄ | _ŒË—é—–‘ä‚ | 
 | DNS | 
| 
 | 27 | 3999 | ‰Í–ìË‘¾˜Y(1) | ¶ÜÉ ¼®³ÀÛ³ | {–“Œ‚ | 
 | DNS | 
| 
 | 31 | 3998 | ÎŒ´@ãÄ^(1) | ²¼Ê× ¼®³Ï | {–“Œ‚ | 
 | DNS | 
| 
 | 39 | 4774 | —Í‹v@—Bl(2) | Ø·Ë» Õ²Ä | •‘q‚ | 
 | DNS | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | 
|---|
| 472 | ™“‡@ãÄ‘¾(2) | º¼ŞÏ ¼®³À | ’Ö¼‚ | 
 | 6:17 | 
| 4880 | —Ñ@@‘å‰î(2) | ÊÔ¼ À޲½¹ | ¯—Ë‚ | 3:03 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚ ‹L˜^‰ï2‘g ‚Å‚·B
2019/06/18 20:26:13XV