競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会神戸地区予選会



2018年7月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:03 53 1500m 男子1年 一次予選 1組 3組0着+16 結果
09:09 54 2組 結果
09:15 55 3組 結果
09:24 56 1500m 男子2年 一次予選 1組 3組0着+16 結果
09:30 57 2組 結果
09:35 58 3組 結果
09:54 135 3000m 女子1年 決勝 結果
10:11 136 3000m 女子2年 決勝 結果
10:20 99 100m 女子1年 一次予選 1組 6組0着+16 結果
10:23 100 2組 結果
10:25 101 3組 結果
10:26 102 4組 結果
10:28 103 5組 結果
10:30 104 6組 結果
10:31 105 100m 女子2年 一次予選 1組 4組0着+16 結果
10:34 106 2組 結果
10:36 107 3組 結果
10:37 108 4組 結果
10:45 1 100m 男子1年 一次予選 1組 8組0着+16 結果
10:43 2 2組 結果
10:46 3 3組 結果
10:49 4 4組 結果
10:51 5 5組 結果
10:53 6 6組 結果
10:55 7 7組 結果
10:58 8 8組 結果
11:02 9 100m 男子2年 一次予選 1組 7組0着+16 結果
11:03 10 2組 結果
11:06 11 3組 結果
11:08 12 4組 結果
11:09 13 5組 結果
11:11 14 6組 結果
11:13 15 7組 結果
11:25 117 400m 女子1年 一次予選 1組 3組0着+16 結果
11:27 118 2組 結果
11:30 119 3組 結果
11:35 120 400m 女子2年 一次予選 1組 4組0着+16 結果
11:36 121 2組 結果
11:39 122 3組 結果
11:42 123 4組 結果
11:45 30 400m 男子1年 一次予選 1組 6組0着+16 結果
11:48 31 2組 結果
11:51 32 3組 結果
11:54 33 4組 結果
11:57 34 5組 結果
12:00 35 6組 結果
12:03 36 400m 男子2年 一次予選 1組 6組0着+16 結果
12:06 37 2組 結果
12:09 38 3組 結果
12:12 39 4組 結果
12:15 40 5組 結果
12:18 41 6組 結果
12:30 61 110mH(1.067m) 男子1年 決勝 結果
12:35 62 110mH(1.067m) 男子2年 一次予選 1組 2組0着+8 結果
12:37 63 2組 結果
12:32 181 二次予選 1組 (全 1組) 結果
12:37 137 100mH(0.840m) 女子1年 一次予選 1組 2組0着+8 結果
12:46 138 2組 結果
12:47 139 100mH(0.840m) 女子2年 一次予選 1組 2組0着+8 結果
12:50 140 2組 結果
13:01 165 1500m 男子1年 二次予選 1組 (全 1組) 結果
13:07 166 1500m 男子2年 二次予選 1組 (全 1組) 結果
13:15 167 100m 女子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:17 168 2組 結果
13:17 186 決勝 結果
13:19 169 100m 女子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:22 170 2組 結果
13:22 187 決勝 結果
13:24 171 100m 男子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:29 172 2組 結果
13:29 188 決勝 結果
13:32 173 100m 男子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:35 174 2組 結果
13:35 189 決勝 結果
13:41 175 400m 女子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:44 176 2組 結果
13:44 190 決勝 結果
13:49 177 400m 女子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:53 178 2組 結果
13:53 191 決勝 結果
13:56 179 400m 男子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:59 180 2組 結果
13:59 192 決勝 結果
14:03 182 400m 男子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
14:06 183 2組 結果
14:06 193 決勝 結果
14:15 184 100mH(0.840m) 女子1年 二次予選 1組 (全 1組) 結果
14:17 185 100mH(0.840m) 女子2年 二次予選 1組 (全 1組) 結果
14:23 124 800m 女子1年 一次予選 1組 4組0着+16 結果
14:27 125 2組 結果
14:31 126 3組 結果
14:35 127 4組 結果
14:39 128 800m 女子2年 一次予選 1組 3組0着+16 結果
14:43 129 2組 結果
14:47 130 3組 結果
15:00 68 3000mSC 男子1年 決勝 結果
15:13 69 3000mSC 男子2年 決勝 結果
15:22 90 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:26 91 2組 結果
15:29 92 3組 結果
15:34 93 4組 結果
15:34 197 タイムレース総合結果 結果
15:35 94 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:37 158 2組 結果
15:40 159 3組 結果
15:43 160 4組 結果
15:43 198 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 145 走高跳 女子1年 決勝 結果
09:25 146 走高跳 女子2年 決勝 結果
09:30 80 三段跳 男子1年 決勝 結果
10:35 76 棒高跳 男子1年 決勝 結果
10:36 77 棒高跳 男子2年 決勝 結果
12:00 81 三段跳 男子2年 決勝 結果
13:24 74 走高跳 男子1年 決勝 結果
13:25 75 走高跳 男子2年 決勝 結果
14:00 149 三段跳 女子1年 決勝 結果
14:00 150 三段跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:27 86 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
09:27 87 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
09:27 155 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果
11:25 153 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
11:25 154 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
13:26 84 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 結果
13:26 85 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 結果

2018年7月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:49 59 5000m 男子1年 決勝 結果
09:39 60 5000m 男子2年 決勝 結果
09:49 161 800m 女子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
09:53 194 2組 結果
09:53 199 決勝 結果
09:57 195 800m 女子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
10:00 196 2組 結果
10:00 200 決勝 結果
10:06 42 800m 男子1年 一次予選 1組 6組0着+16 結果
10:09 43 2組 結果
10:13 44 3組 結果
10:16 45 4組 結果
10:19 46 5組 結果
10:22 47 6組 結果
10:26 48 800m 男子2年 一次予選 1組 5組0着+16 結果
10:29 49 2組 結果
10:32 50 3組 結果
10:35 51 4組 結果
10:38 52 5組 結果
10:40 16 200m 男子1年 一次予選 1組 7組0着+16 結果
10:50 17 2組 結果
10:51 18 3組 結果
10:53 19 4組 結果
10:55 20 5組 結果
10:57 21 6組 結果
10:59 22 7組 結果
11:02 23 200m 男子2年 一次予選 1組 7組0着+16 結果
11:09 24 2組 結果
11:11 25 3組 結果
11:14 26 4組 結果
11:16 27 5組 結果
11:17 28 6組 結果
11:19 29 7組 結果
11:21 109 200m 女子1年 一次予選 1組 4組0着+16 結果
11:24 110 2組 結果
11:26 111 3組 結果
11:28 112 4組 結果
11:29 113 200m 女子2年 一次予選 1組 4組0着+16 結果
11:32 114 2組 結果
11:33 115 3組 結果
11:35 116 4組 結果
11:37 64 400mH(0.914m) 男子1年 一次予選 1組 2組0着+8 結果
11:50 65 2組 結果
11:53 66 400mH(0.914m) 男子2年 一次予選 1組 2組0着+8 結果
11:56 67 2組 結果
12:07 141 400mH(0.762m) 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:09 142 2組 結果
12:09 215 タイムレース総合結果 結果
12:11 143 400mH(0.762m) 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:15 144 2組 結果
12:15 216 タイムレース総合結果 結果
12:45 70 5000mW 男子1年 決勝 結果
12:45 71 5000mW 男子2年 決勝 結果
13:05 72 5000mW 女子1年 決勝 結果
13:05 73 5000mW 女子2年 決勝 結果
13:07 201 800m 男子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:13 202 2組 結果
13:13 217 決勝 結果
13:17 203 800m 男子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:20 204 2組 結果
13:20 218 決勝 結果
13:22 205 200m 男子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:26 206 2組 結果
13:26 219 決勝 結果
13:29 207 200m 男子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:31 208 2組 結果
13:31 220 決勝 結果
13:33 209 200m 女子1年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:36 210 2組 結果
13:36 221 決勝 結果
13:39 211 200m 女子2年 二次予選 1組 (全 2組) 結果
13:40 212 2組 結果
13:40 222 決勝 結果
13:43 213 400mH(0.914m) 男子1年 二次予選 1組 (全 1組) 結果
13:50 214 400mH(0.914m) 男子2年 二次予選 1組 (全 1組) 結果
13:54 131 1500m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:03 132 2組 結果
14:03 223 タイムレース総合結果 結果
14:15 133 1500m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:18 134 2組 結果
14:18 224 タイムレース総合結果 結果
14:24 95 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:31 96 2組 結果
14:37 97 3組 結果
14:45 98 4組 結果
14:45 225 タイムレース総合結果 結果
14:50 162 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:57 163 2組 結果
15:04 164 3組 結果
15:04 226 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 78 走幅跳 男子1年 決勝 結果
09:30 79 走幅跳 男子2年 決勝 結果
12:25 147 走幅跳 女子1年 決勝 結果
12:26 148 走幅跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:29 82 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
09:29 83 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
09:30 156 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 結果
09:30 157 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 結果
12:00 88 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 結果
12:00 89 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 結果
12:25 151 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
12:25 152 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2018/07/22 21:19:12更新