’j�q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� ‹L˜^‰ï16‘g
(‘S16‘g)
•½�¬30”N“x�@‘æ‚P‰ñ�_ŒË�s‹L˜^‰ï
|
2018”N 3Œ�31“ú 15��23•ª
�R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^�å”C:‹L˜^�å”C–¼
‹£‹Z�ê:ƒ†ƒjƒo�[‹L”O‹£‹Z�ê
2018/04/01 13:46:03�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 24113 | �¶‹î �‚�q(1) | ²ºÏ Úµ | –k�_ŒË’† | 5:21.96 |
|
| 2 | 15 | 26152 | áÁ“ç ŠC�¹(2) | ÏÅÍŞ ¶²¾² | “��R‘ä’† | 5:22.91 |
|
| 3 | 1 | 29283 | ‘å�R ‹±•½(2) | µµÔÏ ·®³Í² | —L–ì’† | 5:39.98 |
|
| 4 | 2 | 25735 | ‘å‹v•ÛŒ›�m˜Y(2) | µµ¸ÎŞ ¹İ¼Û³ | ”’�ì‘ä’† | 5:44.60 |
|
| 5 | 8 | 23501 | ’©“ú —º‘¾(1) | ±»Ë Ø®³À | —é—–‘ä’† | 5:44.83 |
|
| 6 | 3 | 26153 | �X�ì —È‘å(2) | ÓØ¶Ü Ø®³À | “��R‘ä’† | 5:50.60 |
|
| 7 | 14 | 29603 | �쌴 ‘z�¶(1) | ¶ÜÊ× ¿³· | ˆä��‘ä’† | 5:50.83 |
|
| 8 | 5 | 28934 | ·Ş¬İÃŞ¨‘åŸD(1) | ·Ş¬İÃŞ¨ ¶² | ‘ê�ì’† | 5:53.34 |
|
| 9 | 4 | 28933 | ˆ¹�R �Ɖp(1) | ±ÒÔÏ ÃÙËÃŞ | ‘ê�ì’† | 5:53.75 |
|
| 10 | 11 | 29612 | ’·’J�ì —ß(1) | ʾ¶ŞÜ Ú² | ˆä��‘ä’† | 5:57.83 |
|
| 11 | 6 | 28937 | ûü“‡ а‰›(1) | À¶¼Ï ËÛÄ | ‘ê�ì’† | 6:09.66 |
|
| 12 | 10 | 27369 | ‘O“c �k—C(1) | Ï´ÀŞ º³½¹ | ”¥’J’† | 6:15.73 |
|
| 13 | 9 | 20636 | ‹{–ì �«–ç(1) | ĞÔÉ Ï»Ô | –{�R“ì’† | 6:37.08 |
|
| 14 | 12 | 28932 | âV“¡ �N�¬(1) | »²Ä³ º³¾² | ‘ê�ì’† | 7:34.50 |
|
| 13 | 28939 | ’|“à —D“l(1) | À¹³Á Õ³Ä | ‘ê�ì’† |
| DNS |
“r’†��ŠÔ
| No. | ��–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
| 26152 | áÁ“ç ŠC�¹(2) | ÏÅÍŞ ¶²¾² | “��R‘ä’† |
1:15 | 2:48 | 4:19 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚� ‹L˜^‰ï16‘g ‚Å‚·�B
2018/04/01 13:46:03�X�V