’jŽq�¬Šw ‚P‚T‚O‚O‚� ‹L˜^‰ï2‘g
(‘S 2‘g)
•½�¬30”N“x�@‘æ‚P‰ñ�_ŒËŽs‹L˜^‰ï
|
2018”N 3ŒŽ31“ú 14Žž06•ª
�R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Z�ê:ƒ†ƒjƒo�[‹L”O‹£‹Z�ê
2018/04/01 13:46:03�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 7 | –î–ì •–‘å(6) | ÔÉ Ì³À | –kŒÜ—tNAC | 5:36.35 |
|
| 2 | 1 | 6 | ’†–ì Œb‰î(5) | Å¶É ¹²½¹ | “Œ•‘Žq�¬ | 5:49.64 |
|
| 3 | 2 | 19 | ‹ß“¡‘sˆê˜Y(4) | ºÝÄÞ³ ¿³²ÁÛ³ | “Œ•‘Žq�¬ | 6:14.91 |
|
| 4 | 16 | 18 | “¡Œ´ Œ÷Œõ(4) | ̼ÞÜ× ¶ÂÐ | “Œ•‘Žq�¬ | 6:16.48 |
|
| 5 | 12 | 1 | ˆä�ã ŠÑ‘¾(4) | ²É³´ ¶ÝÀ | –kŒÜ—tNAC | 6:21.05 |
|
| 6 | 9 | 3 | ‘å’Ø àY‰¹(5) | µµÂÎÞ ÚµÄ | –kŒÜ—tNAC | 6:21.48 |
|
| 7 | 7 | 1 | ’Óc —®“l(5) | ÂÀÞ Ø³Ä | �¬‘©ŽR�¬ | 6:27.58 |
|
| 8 | 11 | 1 | �²“¡ éD‘ñ(5) | »Ä³ ¿³À | �¼•‘Žq�¬ | 6:32.87 |
|
| 9 | 6 | 20 | �…‹v•Û —´(4) | н޸ÎÞ Ø³ | “Œ•‘Žq�¬ | 6:32.93 |
|
| 10 | 13 | 5 | —§�Z �m(4) | ÀýÞÐ ¼ÞÝ | ‰Ÿ•”’J�¬ | 6:46.69 |
|
| 11 | 8 | 1 | ˆÀŒ´ —I�l(4) | Ô½Ê× ÊÙÄ | ‰³–Ø�¬ | 6:47.14 |
|
| 12 | 3 | 16 | –x“c ‘“�S(4) | ίÀ ¿³¼Ý | “Œ•‘Žq�¬ | 6:47.17 |
|
| 13 | 5 | 2 | �²ŒÃ“¡ “Õ(4) | »ºÌ¼Þ 케 | Šâ‰ªJRC | 6:48.52 |
|
| 14 | 15 | 3 | ‰iˆä —I‹v(4) | Ŷ޲ ÊÙË» | ”ü‰ê‘½‘ä�¬ | 6:51.49 |
|
| 10 | 5 | à_“c �OŠì(5) | ÊÏÀÞ ËÛ· | “Œ•‘Žq�¬ |
| DNS |
| 14 | 17 | ‹Ê—˜ —剹(4) | ÀÏØ ÚµÝ | “Œ•‘Žq�¬ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
| 7 | –î–ì •–‘å(6) | ÔÉ Ì³À | –kŒÜ—tNAC |
| 2:54 | 4:30 |
| 6 | ’†–ì Œb‰î(5) | Å¶É ¹²½¹ | “Œ•‘Žq�¬ |
1:20 |
|
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�¬Šw ‚P‚T‚O‚O‚� ‹L˜^‰ï2‘g ‚Å‚·�B
2018/04/01 13:46:03�X�V