神戸・兵庫・長田対校陸上競技大会の軌跡
 年 度 優 勝  2 位  3 位 競技場 備考
1 昭和 4年          
20回大会までの記録詳細が残っていません。
21 昭和 25年 神 戸 兵 庫 長 田 市民  
22 昭和 26年 兵 庫 神 戸  長 田 神G  
23 昭和 27年 兵 庫 神 戸  長 田 市民  
24 昭和 28年 兵 庫 神 戸  長 田 市民  
25 昭和 29年 兵 庫 神 戸  長 田 神G  
26 昭和 30年 兵 庫 神 戸  長 田 市民  
27 昭和 31年 兵 庫 神 戸  長 田 市民  
28 昭和 32年 兵 庫 神 戸  長 田 王子 兵庫高校7連覇
29 昭和 33年 神 戸 長 田  兵 庫 王子  
30 昭和 34年 長 田 神 戸  兵 庫 市民  
31 昭和 35年 神 戸 長 田 兵 庫 王子 種目変更下記参照
32 昭和 36年 神戸 49 長田 36 兵庫 35 王子  
33 昭和 37年 神戸 100 長田 81 兵庫 66 王子  
34 昭和 38年 神戸 104 長田 85 兵庫 54 王子  
35 昭和 39年 神戸 106.5 兵庫 85 長田 59.5 王子 200→200H 1500→800
36 昭和 40年 神戸 92 兵庫 90 長田 58 王子  
37 昭和 41年 神戸 97 兵庫 89 長田 62 王子  
38 昭和 42年 神戸 107 兵庫 98 長田 46 王子  
39 昭和 43年 神戸 89.5 兵庫 82 長田 78.5 王子  
40 昭和 44年 神戸 93 長田 87 兵庫 71 王子  
41 昭和 45年 神戸 91 長田 81 兵庫 77 王子 神戸高校11連覇
42 昭和 46年 兵庫 88 神戸 85 長田 74 王子 8R→4R、16R
43 昭和 47年 兵庫 88 長田 74 神戸 71 王子  
44 昭和 48年 兵庫 100 長田 81 神戸 68 王子  
45 昭和 49年 兵庫 111 神戸 80 長田 57 王子 兵庫高校4連覇
46 昭和 50年 長田 92 兵庫 79 神戸 78 王子  
47 昭和 51年 長田 104 神戸 77 兵庫 71 王子  
48 昭和 52年 長田 99 神戸 78 兵庫 72 王子  
49 昭和 53年 長田 89 兵庫 80 神戸 79 明石 長田高校4連覇
50 昭和 54年 兵庫 101 神戸 97 長田 50 王子  
51 昭和 55年 神戸 98 兵庫 84 長田 67 王子  
52 昭和 56年 長田 88 兵庫 85 神戸 76 王子  
53 昭和 57年 神戸 93 長田 85 兵庫 71 王子  
54 昭和 58年 神戸 102 兵庫 74 長田 73 王子  
55 昭和 59年 神戸 100 長田 91 兵庫 58 王子  
56 昭和 60年 神戸 90 長田 83 兵庫 76 王子  
57 昭和 61年 神戸 99 兵庫 80 長田 69 王子  
58 昭和 62年 神戸 107 兵庫 72 長田 69 王子 神戸高校6連覇
59 昭和 63年 長田 103 神戸 73 兵庫 71 王子  
60 平成  1年 長田 102 兵庫 74 神戸 73 王子  
61 平成  2年 長田 102 兵庫 72 兵庫 69 王子 4R、16R→8R
62 平成  3年 長田 100 神戸 82 兵庫 60 王子  
63 平成  4年 長田 112 兵庫 71 神戸 60 王子  
64 平成  5年 長田 87 兵庫 82 神戸 74 王子  
65 平成  6年 長田 101 兵庫 79 神戸 63 王子  
66 平成  7年 長田 89 兵庫 78 神戸 76 明石  
67 平成  8年 長田 96 神戸 91 兵庫 56 明石 長田高校9連覇
68 平成  9年 兵庫 92.5 長田 68 神戸 60.5 明石  
69 平成 10年 兵庫 89 長田 81.5 神戸 72.5 王子  
70 平成 11年 兵庫 163 長田 131 神戸 65 王子 女子種目実施 下記参照
71 平成 12年 長田 150 兵庫 124 神戸 86 王子  
72 平成 13年 長田 161 兵庫 107 神戸 92 王子  
73 平成 14年 長田 149 神戸 107 兵庫 104 明石  
74 平成 15年 長田 163 神戸 103 兵庫 92 明石  
75 平成 16年 長田 180 神戸 97 兵庫 82 明石
76 平成 17年 長田 169.5 神戸 104 兵庫 86.5 ユニバー  
77 平成 18年 長田 161 神戸 110 兵庫 95 ユニバー 長田高校7連覇
※昭和35年より実施された種目……100,200,400,800,3000,800R,HJ,LJ,TJ,SP,DT,JT
※平成11年より実施された女子種目……100,3000,200H,LJ、SP,400R