競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第45回兵庫マスターズ陸上競技選手権大会


2026年9月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 96 5000m M30 決勝 番組
09:30 95 5000m M40 決勝 番組
09:30 94 5000m M50 決勝 番組
09:30 93 5000m M55 決勝 番組
09:30 92 5000m M65 決勝 番組
09:30 91 5000m M70 決勝 番組
09:30 90 5000m M90 決勝 番組
09:30 214 5000m W55 決勝 番組
10:05 17 100m M60 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:05 18 2組 番組
10:05 16 100m M65 決勝 番組
10:05 15 100m M70 決勝 番組
10:05 14 100m M75 決勝 番組
10:05 13 100m M80 決勝 番組
10:20 22 100m M50 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:20 23 2組 番組
10:20 19 100m M55 タイムレース 1組 全 3組 番組
10:20 20 2組 番組
10:20 21 3組 番組
10:35 28 100m M35 決勝 番組
10:35 25 100m M40 タイムレース 1組 全 3組 番組
10:35 26 2組 番組
10:35 27 3組 番組
10:35 24 100m M45 決勝 番組
10:50 31 100m M24− 決勝 番組
10:50 30 100m M25 決勝 番組
10:50 29 100m M30 決勝 番組
10:50 196 100m W24− 決勝 番組
10:50 195 100m W25 決勝 番組
10:50 194 100m W40 決勝 番組
10:50 193 100m W45 決勝 番組
10:50 192 100m W50 決勝 番組
10:50 191 100m W55 決勝 番組
10:50 190 100m W60 決勝 番組
10:50 189 100m W70 決勝 番組
11:05 102 3000mW M50 決勝 番組
11:05 101 3000mW M55 決勝 番組
11:05 100 3000mW M60 決勝 番組
11:05 99 3000mW M65 決勝 番組
11:05 98 3000mW M70 決勝 番組
11:05 97 3000mW M75 決勝 番組
11:05 219 3000mW W50 決勝 番組
11:05 218 3000mW W55 決勝 番組
11:05 217 3000mW W60 決勝 番組
11:05 216 3000mW W65 決勝 番組
11:05 215 3000mW W80 決勝 番組
11:40 70 800m M25 決勝 番組
11:40 69 800m M30 決勝 番組
11:40 68 800m M35 決勝 番組
11:40 67 800m M40 決勝 番組
11:40 66 800m M45 決勝 番組
11:40 65 800m M50 決勝 番組
11:40 64 800m M55 決勝 番組
11:40 63 800m M60 決勝 番組
11:40 62 800m M65 決勝 番組
11:40 61 800m M70 決勝 番組
11:40 60 800m M75 決勝 番組
11:40 59 800m M80 決勝 番組
11:40 58 800m M90 決勝 番組
11:40 208 800m W30 決勝 番組
11:40 207 800m W50 決勝 番組
11:40 206 800m W60 決勝 番組
11:40 205 800m W65 決勝 番組
13:00 252 ウエルネス50m 男女 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:00 253 2組 番組
13:00 254 3組 番組
13:40 39 200m M50 決勝 番組
13:40 38 200m M55 決勝 番組
13:40 37 200m M60 決勝 番組
13:40 36 200m M65 決勝 番組
13:40 35 200m M70 決勝 番組
13:40 34 200m M75 決勝 番組
13:40 33 200m M80 決勝 番組
13:40 32 200m M90 決勝 番組
13:55 44 200m M24− 決勝 番組
13:55 43 200m M30 決勝 番組
13:55 42 200m M35 決勝 番組
13:55 40 200m M40 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:55 41 2組 番組
13:55 199 200m W25 決勝 番組
13:55 198 200m W60 決勝 番組
13:55 197 200m W70 決勝 番組
14:10 79 1500m M30 決勝 番組
14:10 78 1500m M40 決勝 番組
14:10 77 1500m M45 決勝 番組
14:10 76 1500m M50 決勝 番組
14:10 75 1500m M55 決勝 番組
14:10 74 1500m M60 決勝 番組
14:10 73 1500m M65 決勝 番組
14:10 72 1500m M70 決勝 番組
14:10 71 1500m M75 決勝 番組
14:10 211 1500m W50 決勝 番組
14:10 210 1500m W65 決勝 番組
14:10 209 1500m W75 決勝 番組
14:30 8 60m M50 決勝 番組
14:30 6 60m M55 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:30 7 2組 番組
14:30 5 60m M60 決勝 番組
14:30 4 60m M65 決勝 番組
14:30 3 60m M70 決勝 番組
14:30 2 60m M75 決勝 番組
14:30 1 60m M80 決勝 番組
14:45 12 60m M30 決勝 番組
14:45 11 60m M35 決勝 番組
14:45 10 60m M40 決勝 番組
14:45 9 60m M45 決勝 番組
14:45 188 60m W24− 決勝 番組
14:45 187 60m W40 決勝 番組
14:45 186 60m W60 決勝 番組
14:45 185 60m W70 決勝 番組
14:45 184 60m W80 決勝 番組
15:00 57 400m M25 決勝 番組
15:00 56 400m M30 決勝 番組
15:00 55 400m M35 決勝 番組
15:00 54 400m M40 決勝 番組
15:00 53 400m M45 決勝 番組
15:00 52 400m M50 決勝 番組
15:00 51 400m M55 決勝 番組
15:00 50 400m M60 決勝 番組
15:00 49 400m M65 決勝 番組
15:00 48 400m M70 決勝 番組
15:00 47 400m M75 決勝 番組
15:00 46 400m M85 決勝 番組
15:00 45 400m M90 決勝 番組
15:00 204 400m W30 決勝 番組
15:00 203 400m W35 決勝 番組
15:00 202 400m W50 決勝 番組
15:00 201 400m W55 決勝 番組
15:00 200 400m W60 決勝 番組
15:30 89 3000m M35 決勝 番組
15:30 88 3000m M40 決勝 番組
15:30 87 3000m M45 決勝 番組
15:30 86 3000m M50 決勝 番組
15:30 85 3000m M55 決勝 番組
15:30 84 3000m M60 決勝 番組
15:30 83 3000m M65 決勝 番組
15:30 82 3000m M70 決勝 番組
15:30 81 3000m M75 決勝 番組
15:30 80 3000m M85 決勝 番組
15:30 213 3000m W55 決勝 番組
15:30 212 3000m W60 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 127 走幅跳 M24− 決勝 番組
09:30 126 走幅跳 M25 決勝 番組
09:30 125 走幅跳 M30 決勝 番組
09:30 124 走幅跳 M35 決勝 番組
09:30 123 走幅跳 M40 決勝 番組
09:30 122 走幅跳 M45 決勝 番組
09:30 121 走幅跳 M50 決勝 番組
09:30 120 走幅跳 M55 決勝 番組
09:30 119 走幅跳 M60 決勝 番組
09:30 118 走幅跳 M65 決勝 番組
09:30 117 走幅跳 M70 決勝 番組
09:30 116 走幅跳 M75 決勝 番組
09:30 115 走幅跳 M80 決勝 番組
09:30 225 走幅跳 W50 決勝 番組
09:30 224 走幅跳 W60 決勝 番組
09:30 223 走幅跳 W70 決勝 番組
10:10 109 走高跳 M25 決勝 番組
10:10 108 走高跳 M40 決勝 番組
10:10 107 走高跳 M50 決勝 番組
10:10 106 走高跳 M55 決勝 番組
10:10 105 走高跳 M65 決勝 番組
10:10 104 走高跳 M70 決勝 番組
10:10 103 走高跳 M75 決勝 番組
10:10 221 走高跳 W65 決勝 番組
10:10 220 走高跳 W70 決勝 番組
12:40 114 棒高跳 M50 決勝 番組
12:40 113 棒高跳 M55 決勝 番組
12:40 112 棒高跳 M60 決勝 番組
12:40 111 棒高跳 M65 決勝 番組
12:40 110 棒高跳 M70 決勝 番組
12:40 222 棒高跳 W40 決勝 番組
13:00 144 立五段跳 M25 決勝 番組
13:00 143 立五段跳 M30 決勝 番組
13:00 142 立五段跳 M35 決勝 番組
13:00 141 立五段跳 M45 決勝 番組
13:00 140 立五段跳 M50 決勝 番組
13:00 139 立五段跳 M55 決勝 番組
13:00 138 立五段跳 M60 決勝 番組
13:00 137 立五段跳 M65 決勝 番組
13:00 136 立五段跳 M70 決勝 番組
13:00 135 立五段跳 M75 決勝 番組
13:00 227 立五段跳 W50 決勝 番組
15:00 134 三段跳 M35 決勝 番組
15:00 133 三段跳 M45 決勝 番組
15:00 132 三段跳 M50 決勝 番組
15:00 131 三段跳 M55 決勝 番組
15:00 130 三段跳 M60 決勝 番組
15:00 129 三段跳 M65 決勝 番組
15:00 128 三段跳 M75 決勝 番組
15:00 226 三段跳 W55 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 148 砲丸投(4.000kg) M70 決勝 番組
09:30 147 砲丸投(4.000kg) M75 決勝 番組
09:30 233 砲丸投(4.000kg) W45 決勝 番組
09:30 164 円盤投(2.000kg) M30 決勝 番組
09:30 163 円盤投(2.000kg) M35 決勝 番組
09:30 162 円盤投(2.000kg) M45 決勝 番組
09:30 159 円盤投(1.000kg) M60 決勝 番組
09:30 158 円盤投(1.000kg) M65 決勝 番組
09:30 161 円盤投(1.500kg) M50 決勝 番組
09:30 160 円盤投(1.500kg) M55 決勝 番組
09:30 146 砲丸投(3.000kg) M80 決勝 番組
09:30 145 砲丸投(3.000kg) M85 決勝 番組
09:30 232 砲丸投(3.000kg) W50 決勝 番組
09:30 231 砲丸投(3.000kg) W55 決勝 番組
09:30 230 砲丸投(3.000kg) W60 決勝 番組
09:30 229 砲丸投(3.000kg) W70 決勝 番組
09:30 228 砲丸投(2.000kg) W85 決勝 番組
10:50 153 砲丸投(7.260kg) M30 決勝 番組
10:50 152 砲丸投(6.000kg) M50 決勝 番組
10:50 151 砲丸投(6.000kg) M55 決勝 番組
10:50 150 砲丸投(5.000kg) M60 決勝 番組
10:50 149 砲丸投(5.000kg) M65 決勝 番組
10:50 157 円盤投(1.000kg) M70 決勝 番組
10:50 156 円盤投(1.000kg) M75 決勝 番組
10:50 155 円盤投(1.000kg) M80 決勝 番組
10:50 154 円盤投(1.000kg) M85 決勝 番組
10:50 239 円盤投(1.000kg) W35 決勝 番組
10:50 238 円盤投(1.000kg) W55 決勝 番組
10:50 237 円盤投(1.000kg) W60 決勝 番組
10:50 236 円盤投(1.000kg) W65 決勝 番組
10:50 235 円盤投(0.750kg) W75 決勝 番組
10:50 234 円盤投(0.750kg) W85 決勝 番組
12:30 173 ハンマー投(7.260kg) M35 決勝 番組
12:30 172 ハンマー投(7.260kg) M45 決勝 番組
12:30 171 ハンマー投(6.000kg) M50 決勝 番組
12:30 170 ハンマー投(6.000kg) M55 決勝 番組
12:30 168 ハンマー投(4.000kg) M70 決勝 番組
12:30 167 ハンマー投(4.000kg) M75 決勝 番組
12:30 246 ハンマー投(4.000kg) W25 決勝 番組
12:30 245 ハンマー投(4.000kg) W45 決勝 番組
12:30 169 ハンマー投(5.000kg) M65 決勝 番組
12:30 166 ハンマー投(3.000kg) M80 決勝 番組
12:30 165 ハンマー投(3.000kg) M85 決勝 番組
12:30 244 ハンマー投(3.000kg) W55 決勝 番組
12:30 243 ハンマー投(3.000kg) W60 決勝 番組
12:30 242 ハンマー投(3.000kg) W65 決勝 番組
12:30 241 ハンマー投(3.000kg) W70 決勝 番組
12:30 240 ハンマー投(2.000kg) W75 決勝 番組
13:40 178 やり投(0.600kg) M65 決勝 番組
13:40 251 やり投(0.600kg) W30 決勝 番組
13:40 177 やり投(0.500kg) M70 決勝 番組
13:40 176 やり投(0.500kg) M75 決勝 番組
13:40 250 やり投(0.500kg) W50 決勝 番組
13:40 249 やり投(0.500kg) W60 決勝 番組
13:40 248 やり投(0.500kg) W70 決勝 番組
13:40 175 やり投(0.400kg) M80 決勝 番組
13:40 174 やり投(0.400kg) M90 決勝 番組
13:40 247 やり投(0.400kg) W80 決勝 番組
15:00 183 やり投(0.800kg) M35 決勝 番組
15:00 182 やり投(0.800kg) M40 決勝 番組
15:00 179 やり投(0.600kg) M60 決勝 番組
15:00 181 やり投(0.700kg) M50 決勝 番組
15:00 180 やり投(0.700kg) M55 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/09/14 13:10:58更新