競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2026年 兵庫陸上競技春季記録会
兼 第79回国民スポーツ大会 第1次兵庫県選手選考競技会



2026年4月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 1 100m 男子 記録会 1組 (全81組) 番組
00:00 2 2組 番組
00:00 3 3組 番組
00:00 4 4組 番組
00:00 5 5組 番組
00:00 6 6組 番組
00:00 7 7組 番組
00:00 8 8組 番組
00:00 9 9組 番組
00:00 10 10組 番組
00:00 11 11組 番組
00:00 12 12組 番組
00:00 13 13組 番組
00:00 14 14組 番組
00:00 15 15組 番組
00:00 16 16組 番組
00:00 17 17組 番組
00:00 18 18組 番組
00:00 19 19組 番組
00:00 20 20組 番組
00:00 21 21組 番組
00:00 22 22組 番組
00:00 23 23組 番組
00:00 24 24組 番組
00:00 25 25組 番組
00:00 26 26組 番組
00:00 27 27組 番組
00:00 28 28組 番組
00:00 29 29組 番組
00:00 30 30組 番組
00:00 31 31組 番組
00:00 32 32組 番組
00:00 33 33組 番組
00:00 34 34組 番組
00:00 35 35組 番組
00:00 36 36組 番組
00:00 37 37組 番組
00:00 38 38組 番組
00:00 39 39組 番組
00:00 40 40組 番組
00:00 41 41組 番組
00:00 42 42組 番組
00:00 43 43組 番組
00:00 44 44組 番組
00:00 45 45組 番組
00:00 46 46組 番組
00:00 47 47組 番組
00:00 48 48組 番組
00:00 49 49組 番組
00:00 50 50組 番組
00:00 51 51組 番組
00:00 52 52組 番組
00:00 53 53組 番組
00:00 54 54組 番組
00:00 55 55組 番組
00:00 56 56組 番組
00:00 57 57組 番組
00:00 58 58組 番組
00:00 59 59組 番組
00:00 60 60組 番組
00:00 61 61組 番組
00:00 62 62組 番組
00:00 63 63組 番組
00:00 64 64組 番組
00:00 65 65組 番組
00:00 66 66組 番組
00:00 67 67組 番組
00:00 68 68組 番組
00:00 69 69組 番組
00:00 70 70組 番組
00:00 71 71組 番組
00:00 72 72組 番組
00:00 73 73組 番組
00:00 74 74組 番組
00:00 75 75組 番組
00:00 76 76組 番組
00:00 77 77組 番組
00:00 78 78組 番組
00:00 79 79組 番組
00:00 80 80組 番組
00:00 81 81組 番組
00:00 230 100m 女子 記録会 1組 (全31組) 番組
00:00 231 2組 番組
00:00 232 3組 番組
00:00 233 4組 番組
00:00 234 5組 番組
00:00 235 6組 番組
00:00 236 7組 番組
00:00 237 8組 番組
00:00 238 9組 番組
00:00 239 10組 番組
00:00 240 11組 番組
00:00 241 12組 番組
00:00 242 13組 番組
00:00 243 14組 番組
00:00 244 15組 番組
00:00 245 16組 番組
00:00 246 17組 番組
00:00 247 18組 番組
00:00 248 19組 番組
00:00 249 20組 番組
00:00 250 21組 番組
00:00 251 22組 番組
00:00 252 23組 番組
00:00 253 24組 番組
00:00 254 25組 番組
00:00 255 26組 番組
00:00 256 27組 番組
00:00 257 28組 番組
00:00 258 29組 番組
00:00 259 30組 番組
00:00 260 31組 番組
00:00 125 400m 男子 記録会 1組 (全33組) 番組
00:00 126 2組 番組
00:00 127 3組 番組
00:00 128 4組 番組
00:00 129 5組 番組
00:00 130 6組 番組
00:00 131 7組 番組
00:00 132 8組 番組
00:00 133 9組 番組
00:00 134 10組 番組
00:00 135 11組 番組
00:00 136 12組 番組
00:00 137 13組 番組
00:00 138 14組 番組
00:00 139 15組 番組
00:00 140 16組 番組
00:00 141 17組 番組
00:00 142 18組 番組
00:00 143 19組 番組
00:00 144 20組 番組
00:00 145 21組 番組
00:00 146 22組 番組
00:00 147 23組 番組
00:00 148 24組 番組
00:00 149 25組 番組
00:00 150 26組 番組
00:00 151 27組 番組
00:00 152 28組 番組
00:00 153 29組 番組
00:00 154 30組 番組
00:00 155 31組 番組
00:00 156 32組 番組
00:00 157 33組 番組
00:00 278 400m 女子 記録会 1組 (全13組) 番組
00:00 279 2組 番組
00:00 280 3組 番組
00:00 281 4組 番組
00:00 282 5組 番組
00:00 283 6組 番組
00:00 284 7組 番組
00:00 285 8組 番組
00:00 286 9組 番組
00:00 287 10組 番組
00:00 288 11組 番組
00:00 289 12組 番組
00:00 290 13組 番組
00:00 180 1500m 男子 記録会 1組 (全22組) 番組
00:00 181 2組 番組
00:00 182 3組 番組
00:00 183 4組 番組
00:00 184 5組 番組
00:00 185 6組 番組
00:00 186 7組 番組
00:00 187 8組 番組
00:00 188 9組 番組
00:00 189 10組 番組
00:00 190 11組 番組
00:00 191 12組 番組
00:00 192 13組 番組
00:00 193 14組 番組
00:00 194 15組 番組
00:00 195 16組 番組
00:00 196 17組 番組
00:00 197 18組 番組
00:00 198 19組 番組
00:00 199 20組 番組
00:00 200 21組 番組
00:00 201 22組 番組
00:00 302 1500m 女子 記録会 1組 (全10組) 番組
00:00 303 2組 番組
00:00 304 3組 番組
00:00 305 4組 番組
00:00 306 5組 番組
00:00 307 6組 番組
00:00 308 7組 番組
00:00 309 8組 番組
00:00 310 9組 番組
00:00 311 10組 番組
00:00 208 110mH(1.067m) 男子 記録会 1組 (全 7組) 番組
00:00 209 2組 番組
00:00 210 3組 番組
00:00 211 4組 番組
00:00 212 5組 番組
00:00 213 6組 番組
00:00 214 7組 番組
00:00 315 100mH(0.840m) 女子 記録会 1組 (全 7組) 番組
00:00 316 2組 番組
00:00 317 3組 番組
00:00 318 4組 番組
00:00 319 5組 番組
00:00 320 6組 番組
00:00 321 7組 番組
00:00 224 3000mSC 男子 記録会 1組 (全 6組) 番組
00:00 225 2組 番組
00:00 226 3組 番組
00:00 227 4組 番組
00:00 228 5組 番組
00:00 229 6組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 354 棒高跳 男子 記録会 1組 通過:3回目の高さ 番組
00:00 355 2組 番組
00:00 356 棒高跳 女子 記録会 1組 通過:3回目の高さ 番組
00:00 357 2組 番組
00:00 330 走幅跳 男子 記録会 1組 番組
00:00 331 2組 番組
00:00 332 3組 番組
00:00 333 4組 番組
00:00 346 走幅跳 女子 記録会 1組 番組
00:00 347 2組 番組
00:00 348 3組 番組
00:00 349 4組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 334 砲丸投(7.260kg) 男子 記録会 1組 番組
00:00 335 砲丸投(6.000kg) 男子高校 記録会 1組 番組
00:00 336 2組 番組
00:00 350 砲丸投(4.000kg) 女子 記録会 1組 番組
00:00 342 やり投(0.800kg) 男子 記録会 1組 番組
00:00 343 2組 番組
00:00 353 やり投(0.600kg) 女子 記録会 1組 番組

2026年4月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 82 200m 男子 記録会 1組 (全43組) 番組
00:00 83 2組 番組
00:00 84 3組 番組
00:00 85 4組 番組
00:00 86 5組 番組
00:00 87 6組 番組
00:00 88 7組 番組
00:00 89 8組 番組
00:00 90 9組 番組
00:00 91 10組 番組
00:00 92 11組 番組
00:00 93 12組 番組
00:00 94 13組 番組
00:00 95 14組 番組
00:00 96 15組 番組
00:00 97 16組 番組
00:00 98 17組 番組
00:00 99 18組 番組
00:00 100 19組 番組
00:00 101 20組 番組
00:00 102 21組 番組
00:00 103 22組 番組
00:00 104 23組 番組
00:00 105 24組 番組
00:00 106 25組 番組
00:00 107 26組 番組
00:00 108 27組 番組
00:00 109 28組 番組
00:00 110 29組 番組
00:00 111 30組 番組
00:00 112 31組 番組
00:00 113 32組 番組
00:00 114 33組 番組
00:00 115 34組 番組
00:00 116 35組 番組
00:00 117 36組 番組
00:00 118 37組 番組
00:00 119 38組 番組
00:00 120 39組 番組
00:00 121 40組 番組
00:00 122 41組 番組
00:00 123 42組 番組
00:00 124 43組 番組
00:00 261 200m 女子 記録会 1組 (全17組) 番組
00:00 262 2組 番組
00:00 263 3組 番組
00:00 264 4組 番組
00:00 265 5組 番組
00:00 266 6組 番組
00:00 267 7組 番組
00:00 268 8組 番組
00:00 269 9組 番組
00:00 270 10組 番組
00:00 271 11組 番組
00:00 272 12組 番組
00:00 273 13組 番組
00:00 274 14組 番組
00:00 275 15組 番組
00:00 276 16組 番組
00:00 277 17組 番組
00:00 158 800m 男子 記録会 1組 (全22組) 番組
00:00 159 2組 番組
00:00 160 3組 番組
00:00 161 4組 番組
00:00 162 5組 番組
00:00 163 6組 番組
00:00 164 7組 番組
00:00 165 8組 番組
00:00 166 9組 番組
00:00 167 10組 番組
00:00 168 11組 番組
00:00 169 12組 番組
00:00 170 13組 番組
00:00 171 14組 番組
00:00 172 15組 番組
00:00 173 16組 番組
00:00 174 17組 番組
00:00 175 18組 番組
00:00 176 19組 番組
00:00 177 20組 番組
00:00 178 21組 番組
00:00 179 22組 番組
00:00 291 800m 女子 記録会 1組 (全11組) 番組
00:00 292 2組 番組
00:00 293 3組 番組
00:00 294 4組 番組
00:00 295 5組 番組
00:00 296 6組 番組
00:00 297 7組 番組
00:00 298 8組 番組
00:00 299 9組 番組
00:00 300 10組 番組
00:00 301 11組 番組
00:00 312 3000m 女子 記録会 1組 (全 3組) 番組
00:00 313 2組 番組
00:00 314 3組 番組
00:00 202 5000m 男子 記録会 1組 (全 6組) 番組
00:00 203 2組 番組
00:00 204 3組 番組
00:00 205 4組 番組
00:00 206 5組 番組
00:00 207 6組 番組
00:00 215 400mH(0.914m) 男子 記録会 1組 (全 9組) 番組
00:00 216 2組 番組
00:00 217 3組 番組
00:00 218 4組 番組
00:00 219 5組 番組
00:00 220 6組 番組
00:00 221 7組 番組
00:00 222 8組 番組
00:00 223 9組 番組
00:00 322 400mH(0.762m) 女子 記録会 1組 (全 6組) 番組
00:00 323 2組 番組
00:00 324 3組 番組
00:00 325 4組 番組
00:00 326 5組 番組
00:00 327 6組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 328 走高跳 男子 記録会 1組 番組
00:00 329 2組 番組
00:00 344 走高跳 女子 記録会 1組 番組
00:00 345 2組 番組
00:00 360 三段跳 男子 記録会 1組 番組
00:00 361 2組 番組
00:00 362 3組 番組
00:00 363 4組 番組
00:00 358 三段跳 女子 記録会 1組 番組
00:00 359 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 337 円盤投(2.000kg) 男子 記録会 1組 番組
00:00 338 円盤投(1.750kg) 男子高校 記録会 1組 番組
00:00 339 2組 番組
00:00 351 円盤投(1.000kg) 女子 記録会 1組 番組
00:00 340 ハンマー投(7.260kg) 男子 記録会 1組 番組
00:00 341 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 記録会 1組 番組
00:00 352 ハンマー投(4.000kg) 女子 記録会 1組 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/04/03 19:54:04更新