グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
| 2026年10月10日 |
8:30 | 晴れ | 24.5℃ | 60% | 東南東0.4m/s |
神戸ユニバー記念競技場 |
| 9:00 | 晴れ | 25.0℃ | 61% | 西南西0.2m/s |
| 10:00 | 晴れ | 27.0℃ | 63% | 東北東1.5m/s |
| 11:00 | 晴れ | 27.0℃ | 56% | 北東0.7m/s |
| 12:00 | 晴れ | 27.0℃ | 56% | 北北西0.5m/s |
| 13:00 | 晴れ | 26.5℃ | 53% | 西南西1.2m/s |
| 14:00 | 晴れ | 27.0℃ | 56% | 西南西1.2m/s |
| 15:00 | 晴れ | 26.0℃ | 62% | 西南西1.8m/s |
| 16:00 | 晴れ | 25.5℃ | 57% | 南南東0.3m/s |
| 17:00 | 晴れ | 25.0℃ | 68% | 南南西1.4m/s |
| 18:00 | 晴れ | 24.0℃ | 71% | 南0.4m/s |
| 18:30 | 晴れ | 23.5℃ | 71% | 東北東0.2m/s |
| 2026年10月11日 |
8:45 | 晴れ | 25.0℃ | 68% | 東南東0.2m/s |
| 9:00 | 晴れ | 26.0℃ | 65% | 東南東0.8m/s |
| 10:00 | 晴れ | 27.0℃ | 59% | 南南東1.2m/s |
| 11:00 | 晴れ | 27.0℃ | 63% | 東北東1.0m/s |
| 12:00 | 晴れ | 27.0℃ | 63% | 南東1.3m/s |
| 13:00 | 晴れ | 27.0℃ | 59% | 南南西1.8m/s |
| 14:00 | 晴れ | 26.5℃ | 62% | 南西0.8m/s |
| 15:00 | 晴れ | 27.0℃ | 62% | 東北東1.0m/s |
| 16:00 | 晴れ | 26.5℃ | 55% | 北北西3.8m/s |
| 16:10 | 晴れ | 26.5℃ | 55% | 北北東0.7m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2026/10/11 16:11:24更新