2025NšÉĪãĢZHGL^ï
|
2025N1012ú 1206Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:_Ëjo[LOĪãĢZę
2025/10/12 12:16:22XV
šÉL^ 1'46"30 lû@Ič(óËsĪĶ) 2025N šÉwķL^ 1'47"61 Ôš@ņl(Öžw@å) 2018N šÉZL^ 1'48"68 šã@VP( {w ) 2012N šÉwL^ 1'53"12 ~c åĪ( å ī ) 2024N
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5437 | åR Č(2) | ĩĩÔÏ Ð―Þ· | _ËË š@É | 2:14.08 | |
2 | 7 | 812 | Rc j―(2) | ÔÏĀÞ ·ŊÍßē | ūÎę š@É | 2:17.35 | |
3 | 4 | 2561 | âc Ņę(1) | ŧķĀ ķÝēÁ | šÉH š@É | 2:21.49 | |
4 | 9 | 2526 | éØ Dl(1) | ――Þ· ËÛÄ | mė š@É | 2:21.83 | |
5 | 8 | 1658 | äã qį(1) | ēÉģī ÄÓÔ | PHüž š@É | 2:27.36 | |
6 | 6 | 2513 | R{ \å(1) | ÔÏÓÄ đēšÞ | mė š@É | 2:28.25 | |
7 | 2 | 2533 | cĢ čņå(1) | ĀĖÞÁ žŪģĀ | mė š@É | 2:29.90 | |
5 | 282 | ]Ą ·ĩ(3) | īÄģ ūÅ | _å š@É | DNS |
No. | ž | Ū | SOO |
---|---|---|---|
812 | Rc j―(2) ÔÏĀÞ ·ŊÍßē | ūÎę š@É |
1:01 |