競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第44回兵庫マスターズ陸上競技選手権大会


2025年9月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 20 5000m M30 決勝 番組
09:30 29 5000m M35 決勝 番組
09:30 51 5000m M45 決勝 番組
09:30 64 5000m M50 決勝 番組
09:30 85 5000m M55 決勝 番組
09:30 104 5000m M60 決勝 番組
09:30 119 5000m M65 決勝 番組
09:30 150 5000m M75 決勝 番組
09:30 184 5000m W25 決勝 番組
09:30 201 5000m W50 決勝 番組
09:30 211 5000m W55 決勝 番組
10:05 96 100m M60 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:05 97 2組 番組
10:05 113 100m M65 決勝 番組
10:05 129 100m M70 決勝 番組
10:05 144 100m M75 決勝 番組
10:05 161 100m M80 決勝 番組
10:05 171 100m M85 決勝 番組
10:20 46 100m M45 決勝 番組
10:20 2 100m M50 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:20 3 2組 番組
10:20 77 100m M55 タイムレース 1組 全 3組 番組
10:20 78 2組 番組
10:20 79 3組 番組
10:35 7 100m M25 決勝 番組
10:35 15 100m M30 決勝 番組
10:35 26 100m M35 決勝 番組
10:35 35 100m M40 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:35 36 2組 番組
10:35 182 100m W24− 決勝 番組
10:35 187 100m W30 決勝 番組
10:35 192 100m W35 決勝 番組
10:35 196 100m W45 決勝 番組
10:35 199 100m W50 決勝 番組
10:35 207 100m W55 決勝 番組
10:35 213 100m W60 決勝 番組
10:35 229 100m W70 決勝 番組
10:35 241 100m W85 決勝 番組
10:50 30 3000mW M35 決勝 番組
10:50 65 3000mW M50 決勝 番組
10:50 86 3000mW M55 決勝 番組
10:50 105 3000mW M60 決勝 番組
10:50 120 3000mW M65 決勝 番組
10:50 135 3000mW M70 決勝 番組
10:50 151 3000mW M75 決勝 番組
10:50 165 3000mW M80 決勝 番組
10:50 212 3000mW W55 決勝 番組
10:50 219 3000mW W60 決勝 番組
10:50 245 3000mW W80 決勝 番組
11:25 39 800m M40 決勝 番組
11:25 49 800m M45 決勝 番組
11:25 61 800m M50 決勝 番組
11:25 82 800m M55 決勝 番組
11:25 101 800m M60 決勝 番組
11:25 116 800m M65 決勝 番組
11:25 132 800m M70 決勝 番組
11:25 147 800m M75 決勝 番組
11:25 164 800m M80 決勝 番組
11:25 180 800m M90 決勝 番組
11:25 188 800m W30 決勝 番組
11:25 216 800m W60 決勝 番組
11:40 19 3000m M30 決勝 番組
11:40 41 3000m M40 決勝 番組
11:40 63 3000m M50 決勝 番組
11:40 84 3000m M55 決勝 番組
11:40 103 3000m M60 決勝 番組
11:40 118 3000m M65 決勝 番組
11:40 134 3000m M70 決勝 番組
11:40 4 3000m M75 決勝 番組
11:40 175 3000m M85 決勝 番組
11:40 200 3000m W50 決勝 番組
11:40 210 3000m W55 決勝 番組
11:40 218 3000m W60 決勝 番組
12:45 87 ウエルネス50m 男女 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:45 244 2組 番組
13:25 80 200m M55 決勝 番組
13:25 98 200m M60 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:25 99 2組 番組
13:25 114 200m M65 決勝 番組
13:25 130 200m M70 決勝 番組
13:25 145 200m M75 決勝 番組
13:25 162 200m M80 決勝 番組
13:25 172 200m M85 決勝 番組
13:40 8 200m M25 決勝 番組
13:40 16 200m M30 決勝 番組
13:40 27 200m M35 決勝 番組
13:40 37 200m M40 決勝 番組
13:40 47 200m M45 決勝 番組
13:40 59 200m M50 決勝 番組
13:40 193 200m W35 決勝 番組
13:40 208 200m W55 決勝 番組
13:40 214 200m W60 決勝 番組
13:40 230 200m W70 決勝 番組
14:10 75 60m M55 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:10 76 2組 番組
14:10 95 60m M60 決勝 番組
14:10 112 60m M65 決勝 番組
14:10 128 60m M70 決勝 番組
14:10 160 60m M80 決勝 番組
14:10 170 60m M85 決勝 番組
14:25 1 60m M24− 決勝 番組
14:25 6 60m M25 決勝 番組
14:25 14 60m M30 決勝 番組
14:25 25 60m M35 決勝 番組
14:25 34 60m M40 決勝 番組
14:25 58 60m M50 決勝 番組
14:25 181 60m W24− 決勝 番組
14:25 186 60m W30 決勝 番組
14:25 194 60m W40 決勝 番組
14:25 198 60m W50 決勝 番組
14:25 206 60m W55 決勝 番組
14:25 228 60m W70 決勝 番組
14:40 9 400m M25 決勝 番組
14:40 17 400m M30 決勝 番組
14:40 28 400m M35 決勝 番組
14:40 38 400m M40 決勝 番組
14:40 48 400m M45 決勝 番組
14:40 60 400m M50 決勝 番組
14:40 81 400m M55 決勝 番組
14:40 100 400m M60 決勝 番組
14:40 115 400m M65 決勝 番組
14:40 131 400m M70 決勝 番組
14:40 146 400m M75 決勝 番組
14:40 163 400m M80 決勝 番組
14:40 173 400m M85 決勝 番組
14:40 209 400m W55 決勝 番組
14:40 215 400m W60 決勝 番組
15:00 10 1500m M25 決勝 番組
15:00 18 1500m M30 決勝 番組
15:00 40 1500m M40 決勝 番組
15:00 50 1500m M45 決勝 番組
15:00 62 1500m M50 決勝 番組
15:00 83 1500m M55 決勝 番組
15:00 102 1500m M60 決勝 番組
15:00 117 1500m M65 決勝 番組
15:00 133 1500m M70 決勝 番組
15:00 148 1500m M75 決勝 番組
15:00 174 1500m M85 決勝 番組
15:00 183 1500m W25 決勝 番組
15:00 189 1500m W30 決勝 番組
15:00 217 1500m W60 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 5 走幅跳 M24− 決勝 番組
09:30 11 走幅跳 M25 決勝 番組
09:30 21 走幅跳 M30 決勝 番組
09:30 31 走幅跳 M35 決勝 番組
09:30 43 走幅跳 M40 決勝 番組
09:30 53 走幅跳 M45 決勝 番組
09:30 68 走幅跳 M50 決勝 番組
09:30 88 走幅跳 M55 決勝 番組
09:30 108 走幅跳 M60 決勝 番組
09:30 122 走幅跳 M65 決勝 番組
09:30 138 走幅跳 M70 決勝 番組
09:30 154 走幅跳 M75 決勝 番組
09:30 197 走幅跳 W45 決勝 番組
09:30 202 走幅跳 W50 決勝 番組
09:30 220 走幅跳 W60 決勝 番組
10:10 42 走高跳 M40 決勝 番組
10:10 52 走高跳 M45 決勝 番組
10:10 66 走高跳 M50 決勝 番組
10:10 149 走高跳 M55 決勝 番組
10:10 106 走高跳 M60 決勝 番組
10:10 121 走高跳 M65 決勝 番組
10:10 136 走高跳 M70 決勝 番組
10:10 152 走高跳 M75 決勝 番組
10:10 231 走高跳 W70 決勝 番組
12:40 67 棒高跳 M50 決勝 番組
12:40 107 棒高跳 M60 決勝 番組
12:40 137 棒高跳 M70 決勝 番組
12:40 153 棒高跳 M75 決勝 番組
15:00 44 三段跳 M40 決勝 番組
15:00 69 三段跳 M50 決勝 番組
15:00 89 三段跳 M55 決勝 番組
15:00 139 三段跳 M70 決勝 番組
15:00 155 三段跳 M75 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 124 砲丸投(5.000kg) M65 決勝 番組
09:30 141 砲丸投(4.000kg) M70 決勝 番組
09:30 157 砲丸投(4.000kg) M75 決勝 番組
09:30 190 砲丸投(4.000kg) W30 決勝 番組
09:30 195 砲丸投(4.000kg) W40 決勝 番組
09:30 13 円盤投(2.000kg) M25 決勝 番組
09:30 23 円盤投(2.000kg) M30 決勝 番組
09:30 32 円盤投(2.000kg) M35 決勝 番組
09:30 56 円盤投(2.000kg) M45 決勝 番組
09:30 110 円盤投(1.000kg) M60 決勝 番組
09:30 72 円盤投(1.500kg) M50 決勝 番組
09:30 92 円盤投(1.500kg) M55 決勝 番組
09:30 166 砲丸投(3.000kg) M80 決勝 番組
09:30 176 砲丸投(3.000kg) M85 決勝 番組
09:30 221 砲丸投(3.000kg) W60 決勝 番組
09:30 225 砲丸投(3.000kg) W65 決勝 番組
09:30 233 砲丸投(3.000kg) W70 決勝 番組
09:30 238 砲丸投(2.000kg) W80 決勝 番組
11:00 22 砲丸投(7.260kg) M30 決勝 番組
11:00 55 砲丸投(7.260kg) M45 決勝 番組
11:00 71 砲丸投(6.000kg) M50 決勝 番組
11:00 91 砲丸投(6.000kg) M55 決勝 番組
11:00 109 砲丸投(5.000kg) M60 決勝 番組
11:00 125 円盤投(1.000kg) M65 決勝 番組
11:00 167 円盤投(1.000kg) M80 決勝 番組
11:00 177 円盤投(1.000kg) M85 決勝 番組
11:00 204 円盤投(1.000kg) W50 決勝 番組
11:00 222 円盤投(1.000kg) W60 決勝 番組
11:00 226 円盤投(1.000kg) W65 決勝 番組
11:00 235 円盤投(0.750kg) W75 決勝 番組
11:00 239 円盤投(0.750kg) W80 決勝 番組
11:00 242 円盤投(0.750kg) W85 決勝 番組
12:30 73 ハンマー投(6.000kg) M50 決勝 番組
12:30 93 ハンマー投(6.000kg) M55 決勝 番組
12:30 142 ハンマー投(4.000kg) M70 決勝 番組
12:30 158 ハンマー投(4.000kg) M75 決勝 番組
12:30 185 ハンマー投(4.000kg) W25 決勝 番組
12:30 126 ハンマー投(5.000kg) M65 決勝 番組
12:30 168 ハンマー投(3.000kg) M80 決勝 番組
12:30 178 ハンマー投(3.000kg) M85 決勝 番組
12:30 223 ハンマー投(3.000kg) W60 決勝 番組
12:30 227 ハンマー投(3.000kg) W65 決勝 番組
12:30 236 ハンマー投(2.000kg) W75 決勝 番組
12:30 243 ハンマー投(2.000kg) W85 決勝 番組
13:00 12 立五段跳 M25 決勝 番組
13:00 54 立五段跳 M45 決勝 番組
13:00 70 立五段跳 M50 決勝 番組
13:00 90 立五段跳 M55 決勝 番組
13:00 123 立五段跳 M65 決勝 番組
13:00 140 立五段跳 M70 決勝 番組
13:00 156 立五段跳 M75 決勝 番組
13:00 203 立五段跳 W50 決勝 番組
13:00 232 立五段跳 W70 決勝 番組
13:40 127 やり投(0.600kg) M65 決勝 番組
13:40 191 やり投(0.600kg) W30 決勝 番組
13:40 143 やり投(0.500kg) M70 決勝 番組
13:40 159 やり投(0.500kg) M75 決勝 番組
13:40 205 やり投(0.500kg) W50 決勝 番組
13:40 224 やり投(0.500kg) W60 決勝 番組
13:40 234 やり投(0.500kg) W70 決勝 番組
13:40 169 やり投(0.400kg) M80 決勝 番組
13:40 179 やり投(0.400kg) M85 決勝 番組
13:40 240 やり投(0.400kg) W80 決勝 番組
15:00 24 やり投(0.800kg) M30 決勝 番組
15:00 33 やり投(0.800kg) M35 決勝 番組
15:00 45 やり投(0.800kg) M40 決勝 番組
15:00 57 やり投(0.800kg) M45 決勝 番組
15:00 111 やり投(0.600kg) M60 決勝 番組
15:00 74 やり投(0.700kg) M50 決勝 番組
15:00 94 やり投(0.700kg) M55 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/09/13 08:03:56更新